El Palomar / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 131 | 41,59 % | ▲ +7,5 |
| AP-PDP | 80 | 25,40 % | ▼ -6,7 |
| CDS | 45 | 14,29 % | ▲ +7,8 |
| IU | 30 | 9,52 % | nuevo |
| UPV | 18 | 5,71 % | ▲ +5,4 |
| LV | 3 | 0,95 % | nuevo |
| PRD | 3 | 0,95 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en El Palomar en las elecciones generales del 22 de junio de 1986, con 131 votos (41,59 %). La coalición AP-PDP quedó en segundo lugar con el 25,40 %, a 16,2 puntos. La participación fue del 83,64 %, más baja que en las generales anteriores (90,64 %).
Tras el PSOE y la coalición AP-PDP, completaron el reparto el CDS (14,29 %), Izquierda Unida (9,52 %) y UPV (5,71 %).
Respecto a las generales de 1982, el que más creció fue el CDS, que ganó 7,8 puntos; el que más retrocedió fue la coalición AP-PDP, que perdió 6,6 puntos. Izquierda Unida concurría por primera vez con esa denominación. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 46,39 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (46,77 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (47,45 %). El Palomar fue uno de los 27 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en El Palomar quedó en línea con la media comarcal (83,68 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1986
Votos en generales de 1982
Resultados por partido en El Palomar Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1986 | Generales de 1982 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 131 | 41,59 % | 115 | 34,12 % | ▲ +7,5 |
| AP-PDP | 80 | 25,40 % | 108 | 32,05 % | ▼ -6,7 |
| CDS | 45 | 14,29 % | 22 | 6,53 % | ▲ +7,8 |
| IU | 30 | 9,52 % | — | — | nuevo |
| UPV | 18 | 5,71 % | 1 | 0,30 % | ▲ +5,4 |
| LV | 3 | 0,95 % | — | — | nuevo |
| PRD | 3 | 0,95 % | — | — | nuevo |
| UV | 2 | 0,63 % | — | — | nuevo |
| POSI | 1 | 0,32 % | — | — | nuevo |
| PST | 1 | 0,32 % | 3 | 0,89 % | ▼ -0,6 |
| PCE-PV | — | — | 41 | 12,17 % | no se presenta |
| UCD | — | — | 40 | 11,87 % | no se presenta |
| EUPV | — | — | 5 | 1,48 % | no se presenta |
Generales 1986 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de El Palomar Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.