El Palomar / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 61 | 24,11 % | ▼ -20,2 |
| PSOE | 55 | 21,74 % | ▼ -22,3 |
| Primavera Europea | 49 | 19,37 % | ▲ +17,7 |
| EUPV-EV | 31 | 12,25 % | ▲ +9,4 |
| Podemos | 15 | 5,93 % | nuevo |
| UPyD | 8 | 3,16 % | ▲ +0,3 |
| Vox | 8 | 3,16 % | nuevo |
El PP fue la fuerza más votada en El Palomar en las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014, con 61 votos (24,11 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 21,74 %, a 2,4 puntos. La participación fue del 53,91 %, más baja que en las europeas anteriores (76,23 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Primavera Europea (19,37 %), EUPV-EV (12,25 %), Podemos (5,93 %) y UPyD (3,16 %).
Respecto a las europeas de 2009, el que más creció fue Primavera Europea, que ganó 17,7 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 22,3 puntos. Podemos y Vox concurrían por primera vez con esa denominación. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PP fue la candidatura más votada, con el 31,16 %; en la provincia de Valencia, el PP (27,49 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (29,10 %). El Palomar fue uno de los 28 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en El Palomar quedó por debajo de la media comarcal (54,04 %).
Resumen del escrutinio Parlamento Europeo
Votos en 2014
Votos en europeas de 2009
Resultados por partido en El Palomar Parlamento Europeo · porcentajes sobre voto válido
| 2014 | Europeas de 2009 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 61 | 24,11 % | 156 | 44,32 % | ▼ -20,2 |
| PSOE | 55 | 21,74 % | 155 | 44,03 % | ▼ -22,3 |
| Primavera Europeaantes, BLOC | 49 | 19,37 % | 6 | 1,70 % | ▲ +17,7 |
| EUPV-EVantes, EUPV | 31 | 12,25 % | 10 | 2,84 % | ▲ +9,4 |
| Podemos | 15 | 5,93 % | — | — | nuevo |
| UPyD | 8 | 3,16 % | 10 | 2,84 % | ▲ +0,3 |
| Vox | 8 | 3,16 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 4 | 1,58 % | — | — | nuevo |
| EB | 3 | 1,19 % | — | — | nuevo |
| PARTIDO X | 3 | 1,19 % | — | — | nuevo |
| Cs | 2 | 0,79 % | — | — | nuevo |
| MOVIMIENTO RED | 2 | 0,79 % | — | — | nuevo |
| LEM | 1 | 0,40 % | — | — | nuevo |
| EPDD | 1 | 0,40 % | — | — | nuevo |
| ERPV-EV-(Edp-V) | — | — | 3 | 0,85 % | no se presenta |
| II | — | — | 2 | 0,57 % | no se presenta |
Europeas 2014 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de El Palomar Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.