Crevillent / Municipio · Baix Vinalopó
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 4.794 | 39,30 % |
| AP | 3.461 | 28,38 % |
| IU | 2.085 | 17,09 % |
| CDS | 732 | 6,00 % |
| CIP | 258 | 2,12 % |
| FE-JONS | 207 | 1,70 % |
| FN | 123 | 1,01 % |
El PSOE fue la fuerza más votada en Crevillent en las elecciones europeas del 10 de junio de 1987, con 4.794 votos (39,30 %). Alianza Popular quedó en segundo lugar con el 28,38 %, a 10,9 puntos. La participación fue del 81,71 %.
Tras el PSOE y Alianza Popular, completaron el reparto Izquierda Unida (17,09 %), el CDS (6,00 %), CIP (2,12 %) y FE-JONS (1,70 %).
En el conjunto de Baix Vinalopó, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 46,50 %; en la provincia de Alicante, el PSOE (43,35 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (42,09 %). Crevillent fue uno de los 3 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Crevillent quedó por encima de la media comarcal (70,03 %).
Resumen del escrutinio Parlamento Europeo
Votos en 1987
Resultados por partido en Crevillent Parlamento Europeo · porcentajes sobre voto válido
| 1987 | ||
|---|---|---|
| Partido | Votos | % |
| PSOE | 4.794 | 39,30 % |
| AP | 3.461 | 28,38 % |
| IU | 2.085 | 17,09 % |
| CDS | 732 | 6,00 % |
| CIP | 258 | 2,12 % |
| FE-JONS | 207 | 1,70 % |
| FN | 123 | 1,01 % |
| EU | 107 | 0,88 % |
| LV | 71 | 0,58 % |
| PTE-UC | 48 | 0,39 % |
| AS | 37 | 0,30 % |
| HB | 30 | 0,25 % |
| PDP | 28 | 0,23 % |
| UV | 23 | 0,19 % |
| CV | 21 | 0,17 % |
| PST | 14 | 0,11 % |
| PORE | 13 | 0,11 % |
| ANEMYA | 12 | 0,10 % |
| PH | 11 | 0,09 % |
| PED | 8 | 0,07 % |
| PCV | 8 | 0,07 % |
| AIC | 6 | 0,05 % |
| POSI | 6 | 0,05 % |
| LA | 5 | 0,04 % |
| CSD | 5 | 0,04 % |
| CIU | 4 | 0,03 % |
| PA | 4 | 0,03 % |
| UCE | 3 | 0,02 % |
| BNG | 3 | 0,02 % |
| PNV-PG-N | 3 | 0,02 % |
| ERC-EA-PNG | 2 | 0,02 % |
| PANCAL | 1 | 0,01 % |
| PAR | 1 | 0,01 % |
Europeas 1987 en otros municipios de Baix Vinalopó
Actualidad de Crevillent Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.