Chera / Municipio · Requena – Utiel
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 180 | 51,28 % | ▲ +9,2 |
| PP | 115 | 32,76 % | ▼ -11,3 |
| Cs | 20 | 5,70 % | ▲ +5,4 |
| Podemos-EUPV | 15 | 4,27 % | ▲ +1,3 |
| Vox | 6 | 1,71 % | ▲ +1,4 |
| PACMA | 4 | 1,14 % | nuevo |
| I.Fem | 3 | 0,85 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Chera en las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019, con 180 votos (51,28 %). El PP quedó en segundo lugar con el 32,76 %, a 18,5 puntos. La participación fue del 82,67 %, más alta que en las europeas anteriores (60,20 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Ciudadanos (5,70 %), Unidas Podemos-EUPV (4,27 %), Vox (1,71 %) y el PACMA (1,14 %).
Respecto a las europeas de 2014, el que más creció fue el PSOE, que ganó 9,2 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 11,3 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 2014 había ganado el PP.
En el conjunto de Requena – Utiel, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 40,81 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (32,25 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (32,98 %). Chera fue uno de los 7 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Chera quedó por encima de la media comarcal (66,26 %).
Resumen del escrutinio Parlamento Europeo
Votos en 2019
Votos en europeas de 2014
Resultados por partido en Chera Parlamento Europeo · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Europeas de 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 180 | 51,28 % | 128 | 42,11 % | ▲ +9,2 |
| PP | 115 | 32,76 % | 134 | 44,08 % | ▼ -11,3 |
| Cs | 20 | 5,70 % | 1 | 0,33 % | ▲ +5,4 |
| Podemos-EUPVantes, Podemos | 15 | 4,27 % | 9 | 2,96 % | ▲ +1,3 |
| Vox | 6 | 1,71 % | 1 | 0,33 % | ▲ +1,4 |
| PACMA | 4 | 1,14 % | — | — | nuevo |
| I.Fem | 3 | 0,85 % | — | — | nuevo |
| DV | 1 | 0,28 % | — | — | nuevo |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 1 | 0,28 % | — | — | nuevo |
| CPE (Compromís)antes, Primavera Europea | 1 | 0,28 % | 4 | 1,32 % | ▼ -1,0 |
| PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,28 % | — | — | nuevo |
| EUPV-EV | — | — | 11 | 3,62 % | no se presenta |
| UPyD | — | — | 3 | 0,99 % | no se presenta |
| MOVIMIENTO RED | — | — | 2 | 0,66 % | no se presenta |
Europeas 2019 en otros municipios de Requena – Utiel
Actualidad de Chera Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.