Catral / Municipio · La Vega Baja
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| UCD | 1.013 | 44,63 % | ▼ -0,6 |
| PSOE | 820 | 36,12 % | ▲ +5,4 |
| CD | 218 | 9,60 % | ▼ -4,5 |
| PCE | 92 | 4,05 % | ▲ +0,8 |
| UN | 85 | 3,74 % | nuevo |
| FJONSA | 10 | 0,44 % | ▼ 0,0 |
| IR | 7 | 0,31 % | nuevo |
La UCD fue la fuerza más votada en Catral en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, con 1.013 votos (44,63 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 36,12 %, a 8,5 puntos. La participación fue del 80,17 %, más baja que en las generales anteriores (85,94 %).
Tras la UCD y el PSOE, completaron el reparto Coalición Democrática (9,60 %), el PCE (4,05 %) y UN (3,74 %).
Respecto a las generales de 1977, el que más creció fue el PSOE, que ganó 5,4 puntos; el que más retrocedió fue Coalición Democrática, que perdió 4,5 puntos. UN concurría por primera vez con esa denominación. La UCD repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Vega Baja, la UCD fue la candidatura más votada, con el 51,18 %; en la provincia de Alicante, el PSOE (40,17 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Catral fue uno de los 19 municipios de la comarca en los que ganó la UCD. La participación en Catral quedó por encima de la media comarcal (75,70 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1979
Votos en generales de 1977
Resultados por partido en Catral Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1979 | Generales de 1977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| UCD | 1.013 | 44,63 % | 978 | 45,19 % | ▼ -0,6 |
| PSOE | 820 | 36,12 % | 664 | 30,68 % | ▲ +5,4 |
| CDantes, AP | 218 | 9,60 % | 306 | 14,14 % | ▼ -4,5 |
| PCE | 92 | 4,05 % | 70 | 3,23 % | ▲ +0,8 |
| UN | 85 | 3,74 % | — | — | nuevo |
| FJONSA | 10 | 0,44 % | 10 | 0,46 % | ▼ 0,0 |
| IR | 7 | 0,31 % | — | — | nuevo |
| ORT | 6 | 0,26 % | — | — | nuevo |
| BEAN | 5 | 0,22 % | — | — | nuevo |
| MCPV-OIC | 3 | 0,13 % | — | — | nuevo |
| PTE | 3 | 0,13 % | — | — | nuevo |
| LCR | 2 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| PCARL | 2 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| PCT | 2 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| OCEBR-UCE | 1 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| PSP-US | — | — | 40 | 1,85 % | no se presenta |
| AN18 | — | — | 37 | 1,71 % | no se presenta |
| FDC-EDC | — | — | 12 | 0,55 % | no se presenta |
Generales 1979 en otros municipios de La Vega Baja
Actualidad de Catral Últimas noticias en ComarcalCV
Todas las noticias de Catral →Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.