Casas Bajas / Municipio · El Rincón de Ademuz
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 44 | 31,88 % | ▼ -4,9 |
| Podemos | 33 | 23,91 % | nuevo |
| PP | 33 | 23,91 % | ▼ -21,3 |
| Compromís | 11 | 7,97 % | ▲ +3,2 |
| Cs | 8 | 5,80 % | nuevo |
| EUPV | 4 | 2,90 % | ▼ -2,5 |
| PCPE | 2 | 1,45 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Casas Bajas en las elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015, con 44 votos (31,88 %). Podemos quedó en segundo lugar con el 23,91 %, a 8,0 puntos. La participación fue del 82,86 %, más baja que en las autonómicas anteriores (85,07 %).
Tras el PSOE y Podemos, completaron el reparto el PP (23,91 %), Compromís (7,97 %), Ciudadanos (5,80 %) y EUPV (2,90 %).
Respecto a las autonómicas de 2011, el que más creció fue Compromís, que ganó 3,1 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 21,3 puntos. Podemos y Ciudadanos concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2011 había ganado el PP.
En el conjunto de El Rincón de Ademuz, el PP fue la candidatura más votada, con el 43,00 %; en la provincia de Valencia, el PP (25,34 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (26,63 %). Casas Bajas fue uno de los 2 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Casas Bajas quedó por encima de la media comarcal (82,15 %).
Resumen del escrutinio Corts Valencianes
Votos en 2015
Votos en autonomicas de 2011
Resultados por partido en Casas Bajas Corts Valencianes · porcentajes sobre voto válido
| 2015 | Autonomicas de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 44 | 31,88 % | 61 | 36,75 % | ▼ -4,9 |
| Podemos | 33 | 23,91 % | — | — | nuevo |
| PP | 33 | 23,91 % | 75 | 45,18 % | ▼ -21,3 |
| Compromís | 11 | 7,97 % | 8 | 4,82 % | ▲ +3,2 |
| Cs | 8 | 5,80 % | — | — | nuevo |
| EUPV | 4 | 2,90 % | 9 | 5,42 % | ▼ -2,5 |
| PCPE | 2 | 1,45 % | — | — | nuevo |
| GANEMOS | 1 | 0,72 % | — | — | nuevo |
| ERPV | — | — | 3 | 1,81 % | no se presenta |
| ENV-RVPVE | — | — | 2 | 1,20 % | no se presenta |
| UCE | — | — | 2 | 1,20 % | no se presenta |
| PACMA | — | — | 1 | 0,60 % | no se presenta |
| UPyD | — | — | 1 | 0,60 % | no se presenta |
| VERDS | — | — | 1 | 0,60 % | no se presenta |
Autonómicas 2015 en otros municipios de El Rincón de Ademuz
Actualidad de Casas Bajas Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Arxiu Històric Electoral de la Generalitat Valenciana (Argos), resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.