Beneixama / Municipio · L'Alt Vinalopó
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 354 | 27,79 % | ▼ -9,7 |
| PSOE | 353 | 27,71 % | ▲ +3,1 |
| Compromís | 153 | 12,01 % | nuevo |
| Cs | 142 | 11,15 % | ▲ +1,5 |
| Podemos-EUPV | 129 | 10,13 % | nuevo |
| Vox | 98 | 7,69 % | ▲ +7,3 |
| PACMA | 19 | 1,49 % | ▼ -0,2 |
En las elecciones al Senado del 28 de abril de 2019, Pablo Ruz Villanueva (PP) fue el candidato más votado en Beneixama, con 354 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Alicante. El PP fue así la fuerza más votada, con el 27,79 % de los votos de sus candidatos. El PSOE quedó en segundo lugar con el 27,71 %, a 0,1 puntos. La participación fue del 87,74 %, más alta que en las anteriores elecciones al Senado (83,48 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Compromís (12,01 %), Ciudadanos (11,15 %), Unidas Podemos-EUPV (10,13 %) y Vox (7,69 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 7,2 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 9,7 puntos. Compromís y Unidas Podemos-EUPV concurrían por primera vez con esa denominación. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Alt Vinalopó, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 30,57 %; en la provincia de Alicante, el PSOE (26,68 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (26,21 %). Beneixama fue uno de los 3 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Beneixama quedó por encima de la media comarcal (77,25 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2016
Resultados por partido en Beneixama Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 354 | 27,79 % | 429 | 37,47 % | ▼ -9,7 |
| PSOE | 353 | 27,71 % | 282 | 24,63 % | ▲ +3,1 |
| Compromís | 153 | 12,01 % | — | — | nuevo |
| Cs | 142 | 11,15 % | 111 | 9,69 % | ▲ +1,5 |
| Podemos-EUPV | 129 | 10,13 % | — | — | nuevo |
| Vox | 98 | 7,69 % | 5 | 0,44 % | ▲ +7,3 |
| PACMA | 19 | 1,49 % | 19 | 1,66 % | ▼ -0,2 |
| AVANT-LOS V | 8 | 0,63 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 8 | 0,63 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 7 | 0,55 % | 4 | 0,35 % | ▲ +0,2 |
| RECORTES CE | 2 | 0,16 % | 1 | 0,09 % | ▲ +0,1 |
| P-LIB | 1 | 0,08 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Podemos | — | — | 275 | 24,02 % | no se presenta |
| CENTRO MODE | — | — | 17 | 1,48 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Beneixama Candidatos al Senado por la provincia de Alicante · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Pablo Ruz Villanueva | PP | 354 | ✓ Elegido |
| José Asensi Sabater | PSOE | 353 | ✓ Elegido |
| Ana Martínez Zaragoza | PSOE | 340 | ✓ Elegida |
| Carlos Giménez Bertomeu | PSOE | 325 | ✓ Elegido |
| María Adelaida Pedrosa Roldán | PP | 314 | |
| Carlos Castillo Márquez | PP | 306 | |
| Jose Manuel Dolon Garcia | Compromís | 153 | |
| José Quirante Manresa | Cs | 142 | |
| María Asunción Villaverde Zamora | Podemos-EUPV | 129 | |
| Concepción del Ruste Aguilar | Compromís | 120 | |
| María José Gómez-Pimpollo López-Castillo | Podemos-EUPV | 110 | |
| Lucia Granados Alós | Cs | 110 | |
| Vicent Miquel Sansano Belso | Compromís | 108 | |
| Santiago Mira Quiles | Cs | 108 | |
| Cristian Fortanet Van Assendelft De Coningh | Podemos-EUPV | 99 | |
| Pascual Moxica Pruneda | Vox | 98 | |
| Gerardo Carretero Fernández | Vox | 62 | |
| Carolina Vigara García | Vox | 53 | |
| Paloma Jérez Cabello | PACMA | 19 | |
| Antonio Ripoll Cánovas | PACMA | 13 | |
| Elena Martínez Martínez | PACMA | 13 | |
| Francisco Marco Juan | AVANT-LOS V | 8 | |
| Albert Jesús Amorós Alted | ERPV | 8 | |
| Manuel Serna Oltra | PCPE | 7 | |
| Adrián Martínez Ramos | RECORTES CE | 2 | |
| José María García Cabrera | P-LIB | 1 | |
| Rosa Isabel Payá Giménez | RECORTES CE | 0 | |
| Rafael Adrián Serrano | RECORTES CE | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de L'Alt Vinalopó
Actualidad de Beneixama Últimas noticias en ComarcalCV
Todas las noticias de Beneixama →Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.