Antella / Municipio · La Ribera Alta
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 505 | 31,84 % | ▼ -10,6 |
| PSOE | 488 | 30,77 % | ▼ -14,6 |
| EUPV | 487 | 30,71 % | ▲ +25,5 |
| UV | 38 | 2,40 % | ▼ -2,1 |
| BLOC-VERDS | 37 | 2,33 % | ▲ +0,3 |
| FRONT-ERC | 15 | 0,95 % | nuevo |
| LVE | 11 | 0,69 % | nuevo |
En las elecciones al Senado del 12 de marzo de 2000, Pedro Agramunt Font de Mo Ra (PP) obtuvo más votos que nadie en Antella, 505, y logró uno de los escaños de la provincia de Valencia en el Senado. El PP fue así la fuerza más votada, con el 31,84 % de los votos de sus candidatos. El PSOE quedó en segundo lugar con el 30,77 %, a 1,1 puntos. La participación fue del 86,82 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (91,79 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto EUPV (30,71 %), Unió Valenciana (2,40 %) y BLOC-VERDS (2,33 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 1996, el que más creció fue EUPV, que ganó 25,5 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 14,6 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 1996 había ganado el PSOE.
En el conjunto de La Ribera Alta, el PP fue la candidatura más votada, con el 47,39 %; en la provincia de Valencia, el PP (37,48 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (39,04 %). Antella fue uno de los 23 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Antella quedó por encima de la media comarcal (76,51 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2000
Votos en Senado 1996
Resultados por partido en Antella Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2000 | Senado 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 505 | 31,84 % | 486 | 42,48 % | ▼ -10,6 |
| PSOE | 488 | 30,77 % | 519 | 45,37 % | ▼ -14,6 |
| EUPV | 487 | 30,71 % | 60 | 5,24 % | ▲ +25,5 |
| UV | 38 | 2,40 % | 51 | 4,46 % | ▼ -2,1 |
| BLOC-VERDSantes, UPV-BN | 37 | 2,33 % | 23 | 2,01 % | ▲ +0,3 |
| FRONT-ERC | 15 | 0,95 % | — | — | nuevo |
| LVE | 11 | 0,69 % | — | — | nuevo |
| PADE | 1 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| AR | 1 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| GIL | 1 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 1 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| ENV | 1 | 0,06 % | — | — | nuevo |
Votos a cada candidato en Antella Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Pedro Agramunt Font de Mo Ra | PP | 505 | ✓ Elegido |
| Esteban Gonzalez Pons | PP | 503 | ✓ Elegido |
| Maria Jose Mora Devis | PP | 500 | ✓ Elegido |
| Josefa Frau Ribes | PSOE | 488 | |
| Jose Luis Pitarch Bartolo Me | EUPV | 487 | |
| Segundo Bru Parra | PSOE | 486 | ✓ Elegido |
| Valero Eustaquio Juan | UV | 38 | |
| Ferran Torrent i Llorca ( Indep) | BLOC-VERDS | 37 | |
| Maria Lorena Ferrandis Na Varro | UV | 32 | |
| Carina Marti Ferrer | UV | 26 | |
| Josep Lluis Teodoro i Per Is | FRONT-ERC | 15 | |
| Jose Manuel Marco Juan | LVE | 11 | |
| Rodolfo Martinez Moreno | PADE | 1 | |
| Agustin Quiles Mantas (Pr A) | AR | 1 | |
| Joan Reig i Tudela (Arde) | AR | 1 | |
| Marcos Torres Ortega (Irf ) | AR | 1 | |
| Francisco Cordellat Gonza Lez | GIL | 1 | |
| Juan Antonio Lluch Lopez | GIL | 1 | |
| Jose Manuel Odriozola Ter An | GIL | 1 | |
| Gerardo Rodriguez Narvaez | PCPE | 1 | |
| Maria Rosa Sanchez i Marq Uez | ENV | 1 | |
| Maria Eusebia Fernandez A Ceituno | LI | 0 | |
| Maria Fernandez Roldan | PH | 0 | |
| Alfredo Escamilla Romero | ALAS | 0 | |
| Maria Pilar Lerida Ripoll | ALAS | 0 | |
| Francisco Mengual Ros | FN | 0 | |
| Walter Villareal Sarmient O | INDIO | 0 | |
| Jesus Maria Ferrando Vall S | CTC | 0 | |
| Juan Carlos Abad Galvez | UC-CDS | 0 | |
| Antonio Moli Pons | UC-CDS | 0 | |
| Maria Diana Gimeno Alvare Z | FEI-FE 2000 | 0 | |
| Rosa Gomez Montoya | FEI-FE 2000 | 0 | |
| Santiago Lazaro Diaz | FEI-FE 2000 | 0 | |
| Jose Asensio Garcia | LA FALANGE | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2000 en otros municipios de La Ribera Alta
Actualidad de Antella Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.