Anna / Municipio · La Canal de Navarrés
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 622 | 38,75 % | ▼ -16,5 |
| PSOE | 456 | 28,41 % | ▼ -2,5 |
| Compromís-Podemos | 272 | 16,95 % | nuevo |
| Cs | 116 | 7,23 % | nuevo |
| EUPV-UPeC | 69 | 4,30 % | ▼ -1,9 |
| PACMA | 32 | 1,99 % | ▲ +1,6 |
| UPyD | 10 | 0,62 % | ▼ -2,7 |
En las elecciones al Senado del 20 de diciembre de 2015, Pedro Agramunt Font de Mora (PP) fue el candidato más votado en Anna, con 622 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PP fue así la fuerza más votada, con el 38,75 % de los votos de sus candidatos. El PSOE quedó en segundo lugar con el 28,41 %, a 10,3 puntos. La participación fue del 80,76 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (83,68 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Compromís-Podemos (16,95 %), Ciudadanos (7,23 %), EUPV-UPeC (4,30 %) y el PACMA (1,99 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 2011, el que más creció fue el PACMA, que ganó 1,6 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 16,5 puntos. Compromís-Podemos y Ciudadanos concurrían por primera vez con esa denominación. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Canal de Navarrés, el PP fue la candidatura más votada, con el 36,10 %; en la provincia de Valencia, el PP (31,12 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (32,04 %). Anna fue uno de los 6 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Anna quedó por encima de la media comarcal (80,17 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2015
Votos en Senado 2011
Resultados por partido en Anna Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2015 | Senado 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 622 | 38,75 % | 978 | 55,22 % | ▼ -16,5 |
| PSOE | 456 | 28,41 % | 547 | 30,89 % | ▼ -2,5 |
| Compromís-Podemos | 272 | 16,95 % | — | — | nuevo |
| Cs | 116 | 7,23 % | — | — | nuevo |
| EUPV-UPeCantes, EUPV-EV | 69 | 4,30 % | 110 | 6,21 % | ▼ -1,9 |
| PACMA | 32 | 1,99 % | 7 | 0,40 % | ▲ +1,6 |
| UPyD | 10 | 0,62 % | 58 | 3,27 % | ▼ -2,7 |
| CCD | 7 | 0,44 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 5 | 0,31 % | — | — | nuevo |
| AVANT | 4 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| SOMVAL | 4 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| IFem | 3 | 0,19 % | — | — | nuevo |
| ARAPV | 2 | 0,12 % | — | — | nuevo |
| EN POSITIU | 2 | 0,12 % | — | — | nuevo |
| Vox | 1 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Q | — | — | 51 | 2,88 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Anna Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Pedro Agramunt Font de Mora | PP | 622 | ✓ Elegido |
| Marta Torrado De Castro | PP | 622 | ✓ Elegida |
| Susana Camarero Benítez | PP | 616 | ✓ Elegida |
| Jorge Alarte Gorbe | PSOE | 456 | |
| Josefa Andrés Barea | PSOE | 448 | |
| Robert Martínez Correcher | PSOE | 446 | |
| Dolors Pérez Martí | Compromís-Podemos | 272 | ✓ Elegida |
| Ferran Martínez Ruiz | Compromís-Podemos | 268 | |
| Josep Lluís Albinyana Olmos | Compromís-Podemos | 264 | |
| Pablo García Medrano | Cs | 116 | |
| Fernando Juan Mulas Delgado | Cs | 109 | |
| María del Pilar Martínez Cócera | Cs | 108 | |
| Lorena Ruíz Orden | EUPV-UPeC | 69 | |
| Eva María Montoro García | EUPV-UPeC | 60 | |
| Miquel Hernández Espuig | EUPV-UPeC | 59 | |
| Ana María Espinosa Belenguer | PACMA | 32 | |
| Ariel Dolores Sancho Hurtado | PACMA | 22 | |
| Rafael Alberto Gozalbes Carbonell | PACMA | 18 | |
| Jose Luís Chorro López | UPyD | 10 | |
| Ana Fernández Sal | UPyD | 8 | |
| Lorenzo Edu Makuy | UPyD | 7 | |
| Manuel Enciso Rodríguez | CCD | 7 | |
| Blas Álvarez Moreno | PCPE | 5 | |
| Benjamín Lafarga Vázquez | AVANT | 4 | |
| Mª Teresa Escrich Campos | AVANT | 4 | |
| María Desamparados Aparisi Latorre | SOMVAL | 4 | |
| Ana María Valverde Sánchez | IFem | 3 | |
| Francisco Vicente Cano Sanchis | SOMVAL | 3 | |
| Joan Francesc Peris Garcia | ARAPV | 2 | |
| Miquel García i Maldonado | EN POSITIU | 2 | |
| Amelia Egea Prima | AVANT | 2 | |
| Alejandro Márquez Yuste | SOMVAL | 2 | |
| Carolina Palmero Rovira | EN POSITIU | 1 | |
| Vicente Boix Ferrandis | EN POSITIU | 1 | |
| Christian Serrano Blanquer | AVANT | 1 | |
| Antonio María Mañes Ferrer | Vox | 1 | |
| Ricardo Puchades Pérez | RECORTES CE | 0 | |
| Isabel Rodríguez Molina | RECORTES CE | 0 | |
| Mario De Juan Alemany | RECORTES CE | 0 | |
| Adriana Torres Luque | RECORTES CE | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2015 en otros municipios de La Canal de Navarrés
Actualidad de Anna Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.