Alpuente / Municipio · La Serranía
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 119 | 33,24 % | ▲ +4,4 |
| PSOE | 77 | 21,51 % | ▲ +0,2 |
| Vox | 70 | 19,55 % | ▲ +5,0 |
| Podemos-EUPV | 32 | 8,94 % | ▼ -2,0 |
| Cs | 29 | 8,10 % | ▼ -6,2 |
| Més Compromís | 22 | 6,15 % | ▼ -1,8 |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 1,12 % | nuevo |
En las elecciones al Senado del 10 de noviembre de 2019, Fernando de Rosa Torner (PP) fue el candidato más votado en Alpuente, con 119 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PP fue así la fuerza más votada, con el 33,24 % de los votos de sus candidatos. El PSOE quedó en segundo lugar con el 21,51 %, a 11,7 puntos. La participación fue del 59,86 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (67,20 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Vox (19,55 %), Unidas Podemos-EUPV (8,94 %), Ciudadanos (8,10 %) y Més Compromís (6,15 %).
Respecto a las elecciones al Senado de abril de 2019, el que más creció fue Vox, que ganó 5,0 puntos; el que más retrocedió fue Ciudadanos, que perdió 6,2 puntos. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Serranía, el PP fue la candidatura más votada, con el 36,25 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (26,28 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (27,26 %). Alpuente fue uno de los 12 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Alpuente quedó por debajo de la media comarcal (72,99 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2019
Resultados por partido en Alpuente Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 119 | 33,24 % | 119 | 28,81 % | ▲ +4,4 |
| PSOE | 77 | 21,51 % | 88 | 21,31 % | ▲ +0,2 |
| Vox | 70 | 19,55 % | 60 | 14,53 % | ▲ +5,0 |
| Podemos-EUPV | 32 | 8,94 % | 45 | 10,90 % | ▼ -2,0 |
| Cs | 29 | 8,10 % | 59 | 14,29 % | ▼ -6,2 |
| Més Compromísantes, Compromís | 22 | 6,15 % | 33 | 7,99 % | ▼ -1,8 |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 1,12 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 2 | 0,56 % | 4 | 0,97 % | ▼ -0,4 |
| PACMA | 1 | 0,28 % | 1 | 0,24 % | ▲ +0,0 |
| AUNACV | 1 | 0,28 % | — | — | nuevo |
| UNIDOS SÍ-A | 1 | 0,28 % | — | — | nuevo |
Votos a cada candidato en Alpuente Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Fernando de Rosa Torner | PP | 119 | ✓ Elegido |
| Rubén Moreno Palanques | PP | 112 | ✓ Elegido |
| Susana Camarero Benítez | PP | 91 | |
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 77 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 75 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 72 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 70 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 32 | |
| Fernando Mulas Delgado | Cs | 29 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 29 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 25 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 23 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 22 | |
| Dolors Pérez Martí | Més Compromís | 22 | |
| Xavier Hervàs Martínez | Més Compromís | 16 | |
| Raquel Vallés Navarro | Més Compromís | 14 | |
| Manuel Mocholí Aznar | UIG-SOM-CUIDES | 4 | |
| Vicent Ruíz Navarro | ERPV | 2 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 1 | |
| Enrique Terrado Martínez | AUNACV | 1 | |
| Rafael Vélez Romero | UNIDOS SÍ-A | 1 | |
| Valeri Esteban San Julián | PACMA | 0 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 0 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | |
| Ricardo Puchades Pérez | RECORTES CERO-GV | 0 | |
| E. Veracruz Poquet Victoria | RECORTES CERO-GV | 0 | |
| Mario de Juan Alemany | RECORTES CERO-GV | 0 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 0 | |
| Ocran García Martínez | PUM+J | 0 | |
| Juan José Ramírez Pérez | CONTIGO | 0 | |
| José Manuel Alejos Tordera | CONTIGO | 0 | |
| María del Carmen Marín Pérez | CONTIGO | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de La Serranía
Actualidad de Alpuente Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.