Alberic / Municipio · La Ribera Alta
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.322 | 24,36 % | ▲ +5,0 |
| PP | 1.148 | 21,16 % | ▼ -18,0 |
| Compromís | 789 | 14,54 % | nuevo |
| Vox | 746 | 13,75 % | ▲ +13,5 |
| Cs | 691 | 12,73 % | ▲ +3,3 |
| Podemos-EUPV | 523 | 9,64 % | nuevo |
| PACMA | 122 | 2,25 % | ▲ +0,3 |
En las elecciones al Senado del 28 de abril de 2019, Javier de Lucas Martín (PSOE) fue el candidato más votado en Alberic, con 1.322 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 24,36 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 21,16 %, a 3,2 puntos. La participación fue del 70,09 %, más alta que en las anteriores elecciones al Senado (68,47 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Compromís (14,54 %), Vox (13,75 %), Ciudadanos (12,73 %) y Unidas Podemos-EUPV (9,64 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 13,5 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 18,0 puntos. Compromís y Unidas Podemos-EUPV concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2016 había ganado el PP.
En el conjunto de La Ribera Alta, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 28,45 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (25,46 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (26,21 %). Alberic fue uno de los 31 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Alberic quedó por debajo de la media comarcal (74,86 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2016
Resultados por partido en Alberic Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 1.322 | 24,36 % | 972 | 19,33 % | ▲ +5,0 |
| PP | 1.148 | 21,16 % | 1.971 | 39,19 % | ▼ -18,0 |
| Compromís | 789 | 14,54 % | — | — | nuevo |
| Vox | 746 | 13,75 % | 12 | 0,24 % | ▲ +13,5 |
| Cs | 691 | 12,73 % | 473 | 9,41 % | ▲ +3,3 |
| Podemos-EUPV | 523 | 9,64 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 122 | 2,25 % | 96 | 1,91 % | ▲ +0,3 |
| UIG-SOM-CUI | 35 | 0,65 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 21 | 0,39 % | — | — | nuevo |
| AVANT ADELA | 18 | 0,33 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 6 | 0,11 % | 3 | 0,06 % | ▲ +0,1 |
| RECORTES CE | 5 | 0,09 % | 10 | 0,20 % | ▼ -0,1 |
| Compromís-Podemos | — | — | 1.418 | 28,20 % | no se presenta |
| SOMVAL | — | — | 38 | 0,76 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Alberic Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 1.322 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 1.250 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 1.211 | ✓ Elegido |
| Fernando de Rosa Torner | PP | 1.148 | ✓ Elegido |
| Rubén Fausto Moreno Palanques | PP | 1.016 | |
| Susana Camarero Benítez | PP | 1.015 | |
| Dolors Pérez Martí | Compromís | 789 | |
| Ernesto Francisco Armañanzas Villena | Vox | 746 | |
| Pablo García Medrano | Cs | 691 | |
| Xavier Hervás Martínez | Compromís | 661 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 630 | |
| Raquel Vallés Navarro | Compromís | 626 | |
| Delia Barral Navarro | Vox | 622 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 536 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 529 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 523 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 415 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 387 | |
| Ignacio Javier de Guzman Muñoz | PACMA | 122 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 86 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 80 | |
| Carlos Crespo Grau | UIG-SOM-CUI | 35 | |
| Vicent Ruiz Navarro | ERPV | 21 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELA | 18 | |
| María Desamparados Escobedo | AVANT ADELA | 8 | |
| José Francisco Boix Yuste | AVANT ADELA | 7 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 6 | |
| Mª José Salvador Pérez | RECORTES CE | 5 | |
| Ricardo Puchades Perez | RECORTES CE | 3 | |
| Juan Luis Costa Zúñiga | RECORTES CE | 2 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de La Ribera Alta
Actualidad de Alberic Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.