Agullent / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| Compromís-Podemos | 429 | 30,36 % | nuevo |
| PP | 419 | 29,65 % | ▼ -20,8 |
| PSOE | 262 | 18,54 % | ▼ -7,2 |
| Cs | 163 | 11,54 % | nuevo |
| EUPV-UPeC | 63 | 4,46 % | ▲ +0,2 |
| PACMA | 42 | 2,97 % | ▲ +2,4 |
| UPyD | 11 | 0,78 % | ▼ -2,1 |
En las elecciones al Senado del 20 de diciembre de 2015, Dolors Pérez Martí (Compromís-Podemos) fue la candidata más votada en Agullent, con 429 votos, y resultó elegida senadora por la provincia de Valencia. Compromís-Podemos fue así la fuerza más votada, con el 30,36 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 29,65 %, a 0,7 puntos. La participación fue del 80,61 %, más alta que en las anteriores elecciones al Senado (80,39 %).
Tras Compromís-Podemos y el PP, completaron el reparto el PSOE (18,54 %), Ciudadanos (11,54 %), EUPV-UPeC (4,46 %) y el PACMA (2,97 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 2011, el que más creció fue el PACMA, que ganó 2,4 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 20,8 puntos. Compromís-Podemos y Ciudadanos concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2011 había ganado el PP.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PP fue la candidatura más votada, con el 32,37 %; en la provincia de Valencia, el PP (31,12 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (32,04 %). Agullent fue uno de los 5 municipios de la comarca en los que ganó Compromís-Podemos. La participación en Agullent quedó por encima de la media comarcal (79,93 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2015
Votos en Senado 2011
Resultados por partido en Agullent Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2015 | Senado 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| Compromís-Podemos | 429 | 30,36 % | — | — | nuevo |
| PP | 419 | 29,65 % | 732 | 50,48 % | ▼ -20,8 |
| PSOE | 262 | 18,54 % | 373 | 25,72 % | ▼ -7,2 |
| Cs | 163 | 11,54 % | — | — | nuevo |
| EUPV-UPeCantes, EUPV-EV | 63 | 4,46 % | 62 | 4,28 % | ▲ +0,2 |
| PACMA | 42 | 2,97 % | 8 | 0,55 % | ▲ +2,4 |
| UPyD | 11 | 0,78 % | 41 | 2,83 % | ▼ -2,1 |
| ARAPV | 8 | 0,57 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 3 | 0,21 % | — | — | nuevo |
| CCD | 3 | 0,21 % | — | — | nuevo |
| SOMVAL | 3 | 0,21 % | — | — | nuevo |
| IFem | 2 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| Vox | 2 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| EN POSITIU | 1 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| AVANT | 1 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 1 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Q | — | — | 194 | 13,38 % | no se presenta |
| ERPV | — | — | 14 | 0,97 % | no se presenta |
| ESPA?A 2000 | — | — | 9 | 0,62 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Agullent Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Dolors Pérez Martí | Compromís-Podemos | 429 | ✓ Elegida |
| Susana Camarero Benítez | PP | 419 | ✓ Elegida |
| Pedro Agramunt Font de Mora | PP | 418 | ✓ Elegido |
| Josep Lluís Albinyana Olmos | Compromís-Podemos | 415 | |
| Marta Torrado De Castro | PP | 411 | ✓ Elegida |
| Ferran Martínez Ruiz | Compromís-Podemos | 392 | |
| Jorge Alarte Gorbe | PSOE | 262 | |
| Josefa Andrés Barea | PSOE | 245 | |
| Robert Martínez Correcher | PSOE | 237 | |
| Pablo García Medrano | Cs | 163 | |
| María del Pilar Martínez Cócera | Cs | 156 | |
| Fernando Juan Mulas Delgado | Cs | 155 | |
| Lorena Ruíz Orden | EUPV-UPeC | 63 | |
| Eva María Montoro García | EUPV-UPeC | 50 | |
| Miquel Hernández Espuig | EUPV-UPeC | 42 | |
| Ana María Espinosa Belenguer | PACMA | 42 | |
| Rafael Alberto Gozalbes Carbonell | PACMA | 28 | |
| Ariel Dolores Sancho Hurtado | PACMA | 26 | |
| Jose Luís Chorro López | UPyD | 11 | |
| Ana Fernández Sal | UPyD | 8 | |
| Joan Francesc Peris Garcia | ARAPV | 8 | |
| Lorenzo Edu Makuy | UPyD | 6 | |
| Blas Álvarez Moreno | PCPE | 3 | |
| Manuel Enciso Rodríguez | CCD | 3 | |
| Francisco Vicente Cano Sanchis | SOMVAL | 3 | |
| Ana María Valverde Sánchez | IFem | 2 | |
| Antonio María Mañes Ferrer | Vox | 2 | |
| Miquel García i Maldonado | EN POSITIU | 1 | |
| Benjamín Lafarga Vázquez | AVANT | 1 | |
| Mª Teresa Escrich Campos | AVANT | 1 | |
| Amelia Egea Prima | AVANT | 1 | |
| Ricardo Puchades Pérez | RECORTES CE | 1 | |
| María Desamparados Aparisi Latorre | SOMVAL | 1 | |
| Carolina Palmero Rovira | EN POSITIU | 0 | |
| Vicente Boix Ferrandis | EN POSITIU | 0 | |
| Christian Serrano Blanquer | AVANT | 0 | |
| Isabel Rodríguez Molina | RECORTES CE | 0 | |
| Mario De Juan Alemany | RECORTES CE | 0 | |
| Adriana Torres Luque | RECORTES CE | 0 | |
| Alejandro Márquez Yuste | SOMVAL | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2015 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de Agullent Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.