Vinalesa / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| Compromís-Podemos | 607 | 29,17 % | nuevo |
| PP | 582 | 27,97 % | ▼ -20,6 |
| PSOE | 426 | 20,47 % | ▼ -8,8 |
| Cs | 313 | 15,04 % | nuevo |
| EUPV-UPeC | 103 | 4,95 % | ▼ -1,3 |
| PACMA | 17 | 0,82 % | ▲ +0,4 |
| UPyD | 9 | 0,43 % | ▼ -5,2 |
Compromís-Podemos fue la fuerza más votada en Vinalesa en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, con 607 votos (29,17 %). El PP quedó en segundo lugar con el 27,97 %, a 1,2 puntos. La participación fue del 81,65 %, más baja que en las generales anteriores (83,07 %).
Tras Compromís-Podemos y el PP, completaron el reparto el PSOE (20,47 %), Ciudadanos (15,04 %) y EUPV-UPeC (4,95 %).
Respecto a las generales de 2011, el que más retrocedió fue el PP, que perdió 20,6 puntos. Compromís-Podemos y Ciudadanos concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2011 había ganado el PP.
En el conjunto de L'Horta Nord, Compromís-Podemos fue la candidatura más votada, con el 27,98 %; en la provincia de Valencia, el PP (30,29 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (31,37 %). Vinalesa fue uno de los 13 municipios de la comarca en los que ganó Compromís-Podemos. La participación en Vinalesa quedó por encima de la media comarcal (77,89 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2015
Votos en generales de 2011
Resultados por partido en Vinalesa Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2015 | Generales de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| Compromís-Podemos | 607 | 29,17 % | — | — | nuevo |
| PP | 582 | 27,97 % | 1.023 | 48,58 % | ▼ -20,6 |
| PSOE | 426 | 20,47 % | 617 | 29,30 % | ▼ -8,8 |
| Cs | 313 | 15,04 % | — | — | nuevo |
| EUPV-UPeCantes, EUPV-EV | 103 | 4,95 % | 132 | 6,27 % | ▼ -1,3 |
| PACMA | 17 | 0,82 % | 9 | 0,43 % | ▲ +0,4 |
| UPyD | 9 | 0,43 % | 119 | 5,65 % | ▼ -5,2 |
| SOMVAL | 8 | 0,38 % | — | — | nuevo |
| CCD | 5 | 0,24 % | — | — | nuevo |
| ARA, PV | 2 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| IFem | 2 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| AVANT | 2 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| EN POSITIU | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Q | — | — | 153 | 7,26 % | no se presenta |
| ESPAÑA 2000 | — | — | 16 | 0,76 % | no se presenta |
Generales 2015 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Vinalesa Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.