Utiel / Municipio · Requena – Utiel
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 2.456 | 33,89 % | ▲ +4,5 |
| PP | 1.759 | 24,27 % | ▼ -14,6 |
| Cs | 1.175 | 16,21 % | ▲ +6,2 |
| Vox | 910 | 12,56 % | ▲ +12,4 |
| Podemos-EUPV | 659 | 9,09 % | nuevo |
| Compromís | 128 | 1,77 % | nuevo |
| PACMA | 95 | 1,31 % | ▲ +0,2 |
En las elecciones al Senado del 28 de abril de 2019, Javier de Lucas Martín (PSOE) fue el candidato más votado en Utiel, con 2.456 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 33,89 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 24,27 %, a 9,6 puntos. La participación fue del 76,48 %, más alta que en las anteriores elecciones al Senado (71,61 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Ciudadanos (16,21 %), Vox (12,56 %), Unidas Podemos-EUPV (9,09 %) y Compromís (1,77 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 12,4 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 14,6 puntos. Unidas Podemos-EUPV concurría por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2016 había ganado el PP.
En el conjunto de Requena – Utiel, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 33,68 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (25,46 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (26,21 %). Utiel fue uno de los 8 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Utiel quedó por encima de la media comarcal (75,08 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2016
Resultados por partido en Utiel Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 2.456 | 33,89 % | 1.870 | 29,35 % | ▲ +4,5 |
| PP | 1.759 | 24,27 % | 2.478 | 38,89 % | ▼ -14,6 |
| Cs | 1.175 | 16,21 % | 636 | 9,98 % | ▲ +6,2 |
| Vox | 910 | 12,56 % | 13 | 0,20 % | ▲ +12,4 |
| Podemos-EUPV | 659 | 9,09 % | — | — | nuevo |
| Compromís | 128 | 1,77 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 95 | 1,31 % | 70 | 1,10 % | ▲ +0,2 |
| AVANT ADELA | 20 | 0,28 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 17 | 0,23 % | 8 | 0,13 % | ▲ +0,1 |
| RECORTES CE | 15 | 0,21 % | 14 | 0,22 % | ▼ 0,0 |
| ERPV | 8 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| UIG-SOM-CUI | 6 | 0,08 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Podemos | — | — | 1.207 | 18,95 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Utiel Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 2.456 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 2.403 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 2.348 | ✓ Elegido |
| Fernando de Rosa Torner | PP | 1.759 | ✓ Elegido |
| Rubén Fausto Moreno Palanques | PP | 1.467 | |
| Susana Camarero Benítez | PP | 1.447 | |
| Pablo García Medrano | Cs | 1.175 | |
| Ernesto Francisco Armañanzas Villena | Vox | 910 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 836 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 828 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 659 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 609 | |
| Delia Barral Navarro | Vox | 599 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 564 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 525 | |
| Dolors Pérez Martí | Compromís | 128 | |
| Ignacio Javier de Guzman Muñoz | PACMA | 95 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 70 | |
| Xavier Hervás Martínez | Compromís | 68 | |
| Raquel Vallés Navarro | Compromís | 56 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 55 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELA | 20 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 17 | |
| María Desamparados Escobedo | AVANT ADELA | 16 | |
| Ricardo Puchades Perez | RECORTES CE | 15 | |
| José Francisco Boix Yuste | AVANT ADELA | 14 | |
| Mª José Salvador Pérez | RECORTES CE | 8 | |
| Vicent Ruiz Navarro | ERPV | 8 | |
| Juan Luis Costa Zúñiga | RECORTES CE | 7 | |
| Carlos Crespo Grau | UIG-SOM-CUI | 6 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de Requena – Utiel
Actualidad de Utiel Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.