Utiel / Municipio · Requena – Utiel
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 2.182 | 31,69 % | ▲ +3,1 |
| Cs | 1.390 | 20,19 % | ▲ +8,9 |
| PP | 1.389 | 20,17 % | ▼ -10,6 |
| Vox | 790 | 11,47 % | ▲ +11,2 |
| Unides Podem-EUPV | 477 | 6,93 % | ▼ -4,9 |
| Compromís | 458 | 6,65 % | ▲ +0,5 |
| PACMA | 66 | 0,96 % | ▲ +0,4 |
El PSOE fue la fuerza más votada en Utiel en las elecciones autonómicas del 28 de abril de 2019, con 2.182 votos (31,69 %). Ciudadanos quedó en segundo lugar con el 20,19 %, a 11,5 puntos. La participación fue del 76,84 %, más alta que en las autonómicas anteriores (71,01 %).
Tras el PSOE y Ciudadanos, completaron el reparto el PP (20,17 %), Vox (11,47 %), Unides Podem-EUPV (6,93 %) y Compromís (6,65 %).
Respecto a las autonómicas de 2015, el que más creció fue Vox, que ganó 11,2 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 10,6 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 2015 había ganado el PP.
En el conjunto de Requena – Utiel, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 28,98 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (22,66 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (24,22 %). Utiel fue uno de los 8 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Utiel quedó por encima de la media comarcal (75,28 %).
Resumen del escrutinio Corts Valencianes
Votos en 2019
Votos en autonomicas de 2015
Resultados por partido en Utiel Corts Valencianes · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Autonomicas de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 2.182 | 31,69 % | 1.867 | 28,62 % | ▲ +3,1 |
| Cs | 1.390 | 20,19 % | 739 | 11,33 % | ▲ +8,9 |
| PP | 1.389 | 20,17 % | 2.005 | 30,73 % | ▼ -10,6 |
| Vox | 790 | 11,47 % | 19 | 0,29 % | ▲ +11,2 |
| Unides Podem-EUPVantes, Podemos | 477 | 6,93 % | 774 | 11,86 % | ▼ -4,9 |
| Compromís | 458 | 6,65 % | 399 | 6,12 % | ▲ +0,5 |
| PACMA | 66 | 0,96 % | 34 | 0,52 % | ▲ +0,4 |
| AVANT Los Verdes | 14 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| Poble Democràtic | 14 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| P.C.P.E. | 8 | 0,12 % | — | — | nuevo |
| FE de las JONS | 6 | 0,09 % | 15 | 0,23 % | ▼ -0,1 |
| AUNA CV | 5 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 2 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| RVPVE | 2 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| EUPV | — | — | 365 | 5,59 % | no se presenta |
| UPyD | — | — | 47 | 0,72 % | no se presenta |
| GANEMOS | — | — | 38 | 0,58 % | no se presenta |
Autonómicas 2019 en otros municipios de Requena – Utiel
Actualidad de Utiel Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Arxiu Històric Electoral de la Generalitat Valenciana (Argos), resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.