Requena / Municipio · Requena – Utiel
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.707 | 37,89 % |
| UCD | 3.379 | 34,54 % |
| ANEPA-CP | 690 | 7,05 % |
| PCE | 526 | 5,38 % |
| PSP-US | 366 | 3,74 % |
| AP | 365 | 3,73 % |
| FDI | 228 | 2,33 % |
El PSOE fue la fuerza más votada en Requena en las elecciones generales del 15 de junio de 1977, con 3.707 votos (37,89 %). La UCD quedó en segundo lugar con el 34,54 %, a 3,4 puntos. La participación fue del 80,47 %.
Tras el PSOE y la UCD, completaron el reparto ANEPA-CP (7,05 %), el PCE (5,38 %), PSP-US (3,74 %) y Alianza Popular (3,73 %).
En el conjunto de Requena – Utiel, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 41,46 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (38,96 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Requena fue uno de los 6 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Requena quedó por debajo de la media comarcal (82,17 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1977
Resultados por partido en Requena Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1977 | ||
|---|---|---|
| Partido | Votos | % |
| PSOE | 3.707 | 37,89 % |
| UCD | 3.379 | 34,54 % |
| ANEPA-CP | 690 | 7,05 % |
| PCE | 526 | 5,38 % |
| PSP-US | 366 | 3,74 % |
| AP | 365 | 3,73 % |
| FDI | 228 | 2,33 % |
| FDC-EDC | 147 | 1,50 % |
| ASDCI | 62 | 0,63 % |
| AET | 53 | 0,54 % |
| RSE | 42 | 0,43 % |
| CJA | 39 | 0,40 % |
| PRSV | 35 | 0,36 % |
| FUT | 34 | 0,35 % |
| AN18 | 29 | 0,30 % |
| Candidatura Independiente | 26 | 0,27 % |
| FJONSA | 25 | 0,26 % |
| FL | 18 | 0,18 % |
Generales 1977 en otros municipios de Requena – Utiel
Actualidad de Requena Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.