Puçol / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 3.321 | 27,27 % | ▲ +3,8 |
| PP | 2.563 | 21,05 % | ▼ -12,3 |
| Cs | 1.932 | 15,87 % | ▲ +3,0 |
| Vox | 1.440 | 11,83 % | ▲ +11,4 |
| Podemos-EUPV | 1.431 | 11,75 % | nuevo |
| Compromís | 1.028 | 8,44 % | nuevo |
| PACMA | 270 | 2,22 % | ▲ +0,2 |
En las elecciones al Senado del 28 de abril de 2019, Javier de Lucas Martín (PSOE) fue el candidato más votado en Puçol, con 3.321 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 27,27 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 21,05 %, a 6,2 puntos. La participación fue del 78,56 %, más alta que en las anteriores elecciones al Senado (75,64 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Ciudadanos (15,87 %), Vox (11,83 %), Unidas Podemos-EUPV (11,75 %) y Compromís (8,44 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 11,4 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 12,3 puntos. Unidas Podemos-EUPV y Compromís concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2016 había ganado el PP.
En el conjunto de L'Horta Nord, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 29,55 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (25,46 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (26,21 %). Puçol fue uno de los 21 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Puçol quedó por encima de la media comarcal (76,51 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2016
Resultados por partido en Puçol Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 3.321 | 27,27 % | 2.488 | 23,51 % | ▲ +3,8 |
| PP | 2.563 | 21,05 % | 3.528 | 33,34 % | ▼ -12,3 |
| Cs | 1.932 | 15,87 % | 1.366 | 12,91 % | ▲ +3,0 |
| Vox | 1.440 | 11,83 % | 41 | 0,39 % | ▲ +11,4 |
| Podemos-EUPV | 1.431 | 11,75 % | — | — | nuevo |
| Compromís | 1.028 | 8,44 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 270 | 2,22 % | 219 | 2,07 % | ▲ +0,2 |
| UIG-SOM-CUI | 72 | 0,59 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 44 | 0,36 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 26 | 0,21 % | 16 | 0,15 % | ▲ +0,1 |
| AVANT ADELA | 26 | 0,21 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 23 | 0,19 % | 30 | 0,28 % | ▼ -0,1 |
| Compromís-Podemos | — | — | 2.751 | 26,00 % | no se presenta |
| SOMVAL | — | — | 56 | 0,53 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Puçol Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 3.321 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 3.168 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 3.012 | ✓ Elegido |
| Fernando de Rosa Torner | PP | 2.563 | ✓ Elegido |
| Rubén Fausto Moreno Palanques | PP | 2.027 | |
| Susana Camarero Benítez | PP | 2.026 | |
| Pablo García Medrano | Cs | 1.932 | |
| Ernesto Francisco Armañanzas Villena | Vox | 1.440 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 1.431 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 1.321 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 1.295 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 1.148 | |
| Dolors Pérez Martí | Compromís | 1.028 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 1.026 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 916 | |
| Delia Barral Navarro | Vox | 890 | |
| Xavier Hervás Martínez | Compromís | 791 | |
| Raquel Vallés Navarro | Compromís | 739 | |
| Ignacio Javier de Guzman Muñoz | PACMA | 270 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 177 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 162 | |
| Carlos Crespo Grau | UIG-SOM-CUI | 72 | |
| Vicent Ruiz Navarro | ERPV | 44 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 26 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELA | 26 | |
| Ricardo Puchades Perez | RECORTES CE | 23 | |
| José Francisco Boix Yuste | AVANT ADELA | 17 | |
| María Desamparados Escobedo | AVANT ADELA | 17 | |
| Mª José Salvador Pérez | RECORTES CE | 14 | |
| Juan Luis Costa Zúñiga | RECORTES CE | 5 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Puçol Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.