Picassent / Municipio · L'Horta Sud
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 3.010 | 45,37 % |
| UCD | 1.427 | 21,51 % |
| PCE | 564 | 8,50 % |
| FL | 318 | 4,79 % |
| FDC-EDC | 282 | 4,25 % |
| PSP-US | 255 | 3,84 % |
| AP | 226 | 3,41 % |
El PSOE fue la fuerza más votada en Picassent en las elecciones generales del 15 de junio de 1977, con 3.010 votos (45,37 %). La UCD quedó en segundo lugar con el 21,51 %, a 23,9 puntos. La participación fue del 86,30 %.
Tras el PSOE y la UCD, completaron el reparto el PCE (8,50 %), FL (4,79 %), FDC-EDC (4,25 %) y PSP-US (3,84 %).
En el conjunto de L'Horta Sud, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 48,68 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (38,96 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Picassent fue uno de los 19 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Picassent quedó por encima de la media comarcal (86,10 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1977
Resultados por partido en Picassent Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1977 | ||
|---|---|---|
| Partido | Votos | % |
| PSOE | 3.010 | 45,37 % |
| UCD | 1.427 | 21,51 % |
| PCE | 564 | 8,50 % |
| FL | 318 | 4,79 % |
| FDC-EDC | 282 | 4,25 % |
| PSP-US | 255 | 3,84 % |
| AP | 226 | 3,41 % |
| ANEPA-CP | 152 | 2,29 % |
| FDI | 108 | 1,63 % |
| CJA | 74 | 1,12 % |
| PRSV | 65 | 0,98 % |
| AET | 35 | 0,53 % |
| Candidatura Independiente | 30 | 0,45 % |
| AN18 | 24 | 0,36 % |
| RSE | 21 | 0,32 % |
| FUT | 18 | 0,27 % |
| ASDCI | 16 | 0,24 % |
| FJONSA | 6 | 0,09 % |
Generales 1977 en otros municipios de L'Horta Sud
Actualidad de Picassent Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.