Paterna / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 6.867 | 44,06 % | ▼ -6,1 |
| UCD | 3.801 | 24,39 % | ▲ +2,8 |
| PCE | 2.937 | 18,85 % | ▲ +7,8 |
| MCPV-OIC | 395 | 2,53 % | nuevo |
| CD | 333 | 2,14 % | ▼ -0,8 |
| UN | 236 | 1,51 % | nuevo |
| ORT | 159 | 1,02 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Paterna en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, con 6.867 votos (44,06 %). La UCD quedó en segundo lugar con el 24,39 %, a 19,7 puntos. La participación fue del 72,93 %, más baja que en las generales anteriores (81,80 %).
Tras el PSOE y la UCD, completaron el reparto el PCE (18,85 %), MCPV-OIC (2,53 %), Coalición Democrática (2,14 %) y UN (1,51 %).
Respecto a las generales de 1977, el que más creció fue el PCE, que ganó 7,8 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 6,1 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Horta Nord, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 37,69 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (36,98 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Paterna fue uno de los 10 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Paterna quedó por debajo de la media comarcal (78,42 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1979
Votos en generales de 1977
Resultados por partido en Paterna Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1979 | Generales de 1977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 6.867 | 44,06 % | 7.491 | 50,12 % | ▼ -6,1 |
| UCD | 3.801 | 24,39 % | 3.226 | 21,58 % | ▲ +2,8 |
| PCE | 2.937 | 18,85 % | 1.646 | 11,01 % | ▲ +7,8 |
| MCPV-OIC | 395 | 2,53 % | — | — | nuevo |
| CDantes, AP | 333 | 2,14 % | 435 | 2,91 % | ▼ -0,8 |
| UN | 236 | 1,51 % | — | — | nuevo |
| ORT | 159 | 1,02 % | — | — | nuevo |
| URV | 138 | 0,89 % | — | — | nuevo |
| IR | 115 | 0,74 % | — | — | nuevo |
| PNPV | 100 | 0,64 % | — | — | nuevo |
| PCT | 83 | 0,53 % | — | — | nuevo |
| IRA-ARDE | 62 | 0,40 % | — | — | nuevo |
| PTE | 60 | 0,39 % | — | — | nuevo |
| PLIB | 48 | 0,31 % | — | — | nuevo |
| BEAN | 47 | 0,30 % | — | — | nuevo |
| LCR | 41 | 0,26 % | — | — | nuevo |
| FJONSA | 37 | 0,24 % | 39 | 0,26 % | ▼ 0,0 |
| PCARL | 25 | 0,16 % | — | — | nuevo |
| OCEBR-UCE | 22 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| ULE | 1 | 0,01 % | — | — | nuevo |
| PSP-US | — | — | 456 | 3,05 % | no se presenta |
| ASDCI | — | — | 354 | 2,37 % | no se presenta |
| FDC-EDC | — | — | 285 | 1,91 % | no se presenta |
| FL | — | — | 240 | 1,61 % | no se presenta |
| CJA | — | — | 207 | 1,38 % | no se presenta |
| FDI | — | — | 105 | 0,70 % | no se presenta |
| ANEPA-CP | — | — | 76 | 0,51 % | no se presenta |
Generales 1979 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Paterna Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.