El Palomar / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| Compromís-Podemos | 143 | 35,31 % | nuevo |
| PSOE | 105 | 25,93 % | ▼ -4,6 |
| PP | 99 | 24,44 % | ▼ -19,3 |
| Cs | 30 | 7,41 % | nuevo |
| EUPV-UPeC | 14 | 3,46 % | ▼ -0,8 |
| PACMA | 5 | 1,23 % | ▲ +0,7 |
| UPyD | 4 | 0,99 % | ▼ -3,1 |
Compromís-Podemos fue la fuerza más votada en El Palomar en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, con 143 votos (35,31 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 25,93 %, a 9,4 puntos. La participación fue del 87,47 %, más alta que en las generales anteriores (81,63 %).
Tras Compromís-Podemos y el PSOE, completaron el reparto el PP (24,44 %), Ciudadanos (7,41 %), EUPV-UPeC (3,46 %) y el PACMA (1,23 %).
Respecto a las generales de 2011, el que más creció fue el PACMA, que ganó 0,7 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 19,2 puntos. Compromís-Podemos y Ciudadanos concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2011 había ganado el PP.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PP fue la candidatura más votada, con el 32,07 %; en la provincia de Valencia, el PP (30,29 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (31,37 %). El Palomar fue uno de los 6 municipios de la comarca en los que ganó Compromís-Podemos. La participación en El Palomar quedó por encima de la media comarcal (80,75 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2015
Votos en generales de 2011
Resultados por partido en El Palomar Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2015 | Generales de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| Compromís-Podemos | 143 | 35,31 % | — | — | nuevo |
| PSOE | 105 | 25,93 % | 121 | 30,56 % | ▼ -4,6 |
| PP | 99 | 24,44 % | 173 | 43,69 % | ▼ -19,3 |
| Cs | 30 | 7,41 % | — | — | nuevo |
| EUPV-UPeCantes, EUPV-EV | 14 | 3,46 % | 17 | 4,29 % | ▼ -0,8 |
| PACMA | 5 | 1,23 % | 2 | 0,51 % | ▲ +0,7 |
| UPyD | 4 | 0,99 % | 16 | 4,04 % | ▼ -3,1 |
| IFem | 1 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| CCD | 1 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| EN POSITIU | 1 | 0,25 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Q | — | — | 58 | 14,65 % | no se presenta |
| P.C.P.E. | — | — | 3 | 0,76 % | no se presenta |
Generales 2015 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de El Palomar Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.