Olocau / Municipio · El Camp de Túria
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| Compromís-Podemos | 331 | 34,27 % | nuevo |
| PP | 229 | 23,71 % | ▼ -23,0 |
| PSOE | 179 | 18,53 % | ▼ -6,4 |
| Cs | 137 | 14,18 % | nuevo |
| EUPV-UPeC | 54 | 5,59 % | ▼ -2,7 |
| PACMA | 12 | 1,24 % | ▲ +0,3 |
| CCD | 6 | 0,62 % | nuevo |
Compromís-Podemos fue la fuerza más votada en Olocau en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, con 331 votos (34,27 %). El PP quedó en segundo lugar con el 23,71 %, a 10,6 puntos. La participación fue del 76,14 %, más alta que en las generales anteriores (72,61 %).
Tras Compromís-Podemos y el PP, completaron el reparto el PSOE (18,53 %), Ciudadanos (14,18 %), EUPV-UPeC (5,59 %) y el PACMA (1,24 %).
Respecto a las generales de 2011, el que más retrocedió fue el PP, que perdió 23,0 puntos. Compromís-Podemos y Ciudadanos concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2011 había ganado el PP.
En el conjunto de El Camp de Túria, el PP fue la candidatura más votada, con el 31,69 %; en la provincia de Valencia, el PP (30,29 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (31,37 %). Olocau fue el único municipio de la comarca en el que ganó Compromís-Podemos. La participación en Olocau quedó por debajo de la media comarcal (77,51 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2015
Votos en generales de 2011
Resultados por partido en Olocau Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2015 | Generales de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| Compromís-Podemos | 331 | 34,27 % | — | — | nuevo |
| PP | 229 | 23,71 % | 399 | 46,67 % | ▼ -23,0 |
| PSOE | 179 | 18,53 % | 213 | 24,91 % | ▼ -6,4 |
| Cs | 137 | 14,18 % | — | — | nuevo |
| EUPV-UPeCantes, EUPV-EV | 54 | 5,59 % | 71 | 8,30 % | ▼ -2,7 |
| PACMA | 12 | 1,24 % | 8 | 0,94 % | ▲ +0,3 |
| CCD | 6 | 0,62 % | — | — | nuevo |
| UPyD | 5 | 0,52 % | 55 | 6,43 % | ▼ -5,9 |
| RECORTES CE | 4 | 0,41 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 2 | 0,21 % | — | — | nuevo |
| ARA, PV | 2 | 0,21 % | — | — | nuevo |
| AVANT | 2 | 0,21 % | — | — | nuevo |
| SOMVAL | 1 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| IFem | 1 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Q | — | — | 75 | 8,77 % | no se presenta |
| P.C.P.E. | — | — | 7 | 0,82 % | no se presenta |
| ERPV | — | — | 6 | 0,70 % | no se presenta |
Generales 2015 en otros municipios de El Camp de Túria
Actualidad de Olocau Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.