Montserrat / Municipio · La Ribera Alta
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| UCD | 596 | 40,93 % | ▼ -2,1 |
| PSOE | 594 | 40,80 % | ▲ +0,9 |
| PCE | 97 | 6,66 % | ▲ +0,8 |
| CD | 84 | 5,77 % | ▲ +3,6 |
| PNPV | 32 | 2,20 % | nuevo |
| UN | 14 | 0,96 % | nuevo |
| PLIB | 7 | 0,48 % | nuevo |
La UCD fue la fuerza más votada en Montserrat en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, con 596 votos (40,93 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 40,80 %, a 0,1 puntos. La participación fue del 81,66 %, más baja que en las generales anteriores (85,05 %).
Tras la UCD y el PSOE, completaron el reparto el PCE (6,66 %), Coalición Democrática (5,77 %) y PNPV (2,20 %).
Respecto a las generales de 1977, el que más creció fue Coalición Democrática, que ganó 3,6 puntos; el que más retrocedió fue la UCD, que perdió 2,1 puntos. La UCD repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Ribera Alta, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 45,56 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (36,98 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Montserrat fue uno de los 13 municipios de la comarca en los que ganó la UCD. La participación en Montserrat quedó por encima de la media comarcal (77,30 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1979
Votos en generales de 1977
Resultados por partido en Montserrat Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1979 | Generales de 1977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| UCD | 596 | 40,93 % | 584 | 43,04 % | ▼ -2,1 |
| PSOE | 594 | 40,80 % | 542 | 39,94 % | ▲ +0,9 |
| PCE | 97 | 6,66 % | 79 | 5,82 % | ▲ +0,8 |
| CDantes, AP | 84 | 5,77 % | 30 | 2,21 % | ▲ +3,6 |
| PNPV | 32 | 2,20 % | — | — | nuevo |
| UN | 14 | 0,96 % | — | — | nuevo |
| PLIB | 7 | 0,48 % | — | — | nuevo |
| URV | 6 | 0,41 % | — | — | nuevo |
| PTE | 5 | 0,34 % | — | — | nuevo |
| IR | 2 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| LCR | 2 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| MCPV-OIC | 2 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| OCEBR-UCE | 2 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| PCT | 2 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| BEAN | 1 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| FJONSA | 1 | 0,07 % | 1 | 0,07 % | ▲ +0,0 |
| ORT | 1 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| PCARL | 1 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| PSP-US | — | — | 69 | 5,08 % | no se presenta |
| FDC-EDC | — | — | 13 | 0,96 % | no se presenta |
| ANEPA-CP | — | — | 12 | 0,88 % | no se presenta |
| AN18 | — | — | 7 | 0,52 % | no se presenta |
Generales 1979 en otros municipios de La Ribera Alta
Actualidad de Montserrat Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.