Enguera / Municipio · La Canal de Navarrés
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 934 | 34,58 % | ▲ +0,3 |
| PP | 743 | 27,51 % | ▲ +5,3 |
| Vox | 372 | 13,77 % | ▲ +5,2 |
| Podemos-EUPV | 290 | 10,74 % | ▼ -0,8 |
| Cs | 160 | 5,92 % | ▼ -9,3 |
| Més Compromís | 153 | 5,66 % | ▼ -0,1 |
| PACMA | 22 | 0,81 % | ▼ -0,3 |
El PSOE fue la fuerza más votada en Enguera en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, con 934 votos (34,58 %). El PP quedó en segundo lugar con el 27,51 %, a 7,1 puntos. La participación fue del 74,82 %, más baja que en las generales anteriores (79,84 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Vox (13,77 %), Unidas Podemos-EUPV (10,74 %), Ciudadanos (5,92 %) y Més Compromís (5,66 %).
Respecto a las generales de abril de 2019, el que más creció fue el PP, que ganó 5,3 puntos; el que más retrocedió fue Ciudadanos, que perdió 9,3 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Canal de Navarrés, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 34,31 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (27,04 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (27,60 %). Enguera fue uno de los 8 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Enguera quedó por debajo de la media comarcal (76,04 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2019
Votos en generales de 2019
Resultados por partido en Enguera Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Generales de 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 934 | 34,58 % | 992 | 34,28 % | ▲ +0,3 |
| PP | 743 | 27,51 % | 644 | 22,25 % | ▲ +5,3 |
| Vox | 372 | 13,77 % | 248 | 8,57 % | ▲ +5,2 |
| Podemos-EUPV | 290 | 10,74 % | 334 | 11,54 % | ▼ -0,8 |
| Cs | 160 | 5,92 % | 441 | 15,24 % | ▼ -9,3 |
| Més Compromísantes, Compromís | 153 | 5,66 % | 166 | 5,74 % | ▼ -0,1 |
| PACMA | 22 | 0,81 % | 33 | 1,14 % | ▼ -0,3 |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| PUM+J | 2 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 1 | 0,04 % | 2 | 0,07 % | ▼ 0,0 |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| UIG-SOM-CUIDES | 1 | 0,04 % | — | — | nuevo |
Generales 2019 en otros municipios de La Canal de Navarrés
Actualidad de Enguera Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.