Casas Bajas / Municipio · El Rincón de Ademuz
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| UCD | 156 | 49,52 % | ▼ -23,3 |
| PSOE | 97 | 30,79 % | ▲ +24,6 |
| PCE | 20 | 6,35 % | ▼ -1,9 |
| CD | 11 | 3,49 % | ▲ +0,1 |
| PCT | 9 | 2,86 % | nuevo |
| MCPV-OIC | 4 | 1,27 % | nuevo |
| FJONSA | 3 | 0,95 % | nuevo |
La UCD fue la fuerza más votada en Casas Bajas en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, con 156 votos (49,52 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 30,79 %, a 18,7 puntos. La participación fue del 74,53 %, más alta que en las generales anteriores (71,92 %).
Tras la UCD y el PSOE, completaron el reparto el PCE (6,35 %), Coalición Democrática (3,49 %), PCT (2,86 %) y MCPV-OIC (1,27 %).
Respecto a las generales de 1977, el que más creció fue el PSOE, que ganó 24,6 puntos; el que más retrocedió fue la UCD, que perdió 23,3 puntos. La UCD repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de El Rincón de Ademuz, la UCD fue la candidatura más votada, con el 48,86 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (36,98 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Casas Bajas fue uno de los 6 municipios de la comarca en los que ganó la UCD. La participación en Casas Bajas quedó por encima de la media comarcal (58,03 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1979
Votos en generales de 1977
Resultados por partido en Casas Bajas Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1979 | Generales de 1977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| UCD | 156 | 49,52 % | 212 | 72,85 % | ▼ -23,3 |
| PSOE | 97 | 30,79 % | 18 | 6,19 % | ▲ +24,6 |
| PCE | 20 | 6,35 % | 24 | 8,25 % | ▼ -1,9 |
| CDantes, AP | 11 | 3,49 % | 10 | 3,44 % | ▲ +0,1 |
| PCT | 9 | 2,86 % | — | — | nuevo |
| MCPV-OIC | 4 | 1,27 % | — | — | nuevo |
| FJONSA | 3 | 0,95 % | — | — | nuevo |
| IRA-ARDE | 2 | 0,63 % | — | — | nuevo |
| PNPV | 2 | 0,63 % | — | — | nuevo |
| BEAN | 1 | 0,32 % | — | — | nuevo |
| OCEBR-UCE | 1 | 0,32 % | — | — | nuevo |
| PTE | 1 | 0,32 % | — | — | nuevo |
| UN | 1 | 0,32 % | — | — | nuevo |
| Candidatura Independiente | — | — | 21 | 7,22 % | no se presenta |
| FDI | — | — | 2 | 0,69 % | no se presenta |
| FL | — | — | 2 | 0,69 % | no se presenta |
| PSP-US | — | — | 2 | 0,69 % | no se presenta |
Generales 1979 en otros municipios de El Rincón de Ademuz
Actualidad de Casas Bajas Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.