Benavites / Municipio · El Camp de Morvedre
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 146 | 33,80 % | ▼ -2,7 |
| PP | 141 | 32,64 % | ▲ +4,8 |
| Vox | 46 | 10,65 % | ▲ +1,8 |
| Cs | 34 | 7,87 % | ▼ -3,4 |
| Podemos-EUPV | 34 | 7,87 % | ▲ +0,6 |
| Més Compromís | 25 | 5,79 % | ▼ -1,5 |
| PACMA | 3 | 0,69 % | ▲ +0,5 |
En las elecciones al Senado del 10 de noviembre de 2019, Javier de Lucas Martín (PSOE) fue el candidato más votado en Benavites, con 146 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 33,80 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 32,64 %, a 1,2 puntos. La participación fue del 81,75 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (84,06 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Vox (10,65 %), Ciudadanos (7,87 %), Unidas Podemos-EUPV (7,87 %) y Més Compromís (5,79 %).
Respecto a las elecciones al Senado de abril de 2019, el que más creció fue el PP, que ganó 4,8 puntos; el que más retrocedió fue Ciudadanos, que perdió 3,4 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de El Camp de Morvedre, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 30,60 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (26,28 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (27,26 %). Benavites fue uno de los 11 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Benavites quedó por encima de la media comarcal (69,50 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2019
Resultados por partido en Benavites Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 146 | 33,80 % | 156 | 36,53 % | ▼ -2,7 |
| PP | 141 | 32,64 % | 119 | 27,87 % | ▲ +4,8 |
| Vox | 46 | 10,65 % | 38 | 8,90 % | ▲ +1,8 |
| Cs | 34 | 7,87 % | 48 | 11,24 % | ▼ -3,4 |
| Podemos-EUPV | 34 | 7,87 % | 31 | 7,26 % | ▲ +0,6 |
| Més Compromísantes, Compromís | 25 | 5,79 % | 31 | 7,26 % | ▼ -1,5 |
| PACMA | 3 | 0,69 % | 1 | 0,23 % | ▲ +0,5 |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,46 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CERO-GV | 1 | 0,23 % | — | — | nuevo |
Votos a cada candidato en Benavites Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 146 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 145 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 142 | |
| Fernando de Rosa Torner | PP | 141 | ✓ Elegido |
| Rubén Moreno Palanques | PP | 130 | ✓ Elegido |
| Susana Camarero Benítez | PP | 125 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 46 | |
| Fernando Mulas Delgado | Cs | 34 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 34 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 31 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 29 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 28 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 27 | |
| Dolors Pérez Martí | Més Compromís | 25 | |
| Xavier Hervàs Martínez | Més Compromís | 23 | |
| Raquel Vallés Navarro | Més Compromís | 23 | |
| Valeri Esteban San Julián | PACMA | 3 | |
| Manuel Mocholí Aznar | UIG-SOM-CUIDES | 2 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 1 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 1 | |
| Ricardo Puchades Pérez | RECORTES CERO-GV | 1 | |
| E. Veracruz Poquet Victoria | RECORTES CERO-GV | 1 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | |
| Mario de Juan Alemany | RECORTES CERO-GV | 0 | |
| Vicent Ruíz Navarro | ERPV | 0 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 0 | |
| Enrique Terrado Martínez | AUNACV | 0 | |
| Ocran García Martínez | PUM+J | 0 | |
| Juan José Ramírez Pérez | CONTIGO | 0 | |
| José Manuel Alejos Tordera | CONTIGO | 0 | |
| María del Carmen Marín Pérez | CONTIGO | 0 | |
| Rafael Vélez Romero | UNIDOS SÍ-A | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de El Camp de Morvedre
Actualidad de Benavites Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.