Ayora / Municipio · El Valle de Cofrentes – Ayora
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 1.026 | 31,23 % | ▼ -15,2 |
| PSOE | 909 | 27,67 % | ▼ -8,3 |
| Compromís-Podemos | 636 | 19,36 % | nuevo |
| Cs | 484 | 14,73 % | nuevo |
| EUPV-UPeC | 147 | 4,47 % | ▼ -4,0 |
| UPyD | 21 | 0,64 % | ▼ -4,3 |
| CCD | 14 | 0,43 % | nuevo |
El PP fue la fuerza más votada en Ayora en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, con 1.026 votos (31,23 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 27,67 %, a 3,6 puntos. La participación fue del 78,99 %, más alta que en las generales anteriores (76,35 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Compromís-Podemos (19,36 %), Ciudadanos (14,73 %) y EUPV-UPeC (4,47 %).
Respecto a las generales de 2011, el que más retrocedió fue el PP, que perdió 15,2 puntos. Compromís-Podemos y Ciudadanos concurrían por primera vez con esa denominación. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de El Valle de Cofrentes – Ayora, el PP fue la candidatura más votada, con el 33,53 %; en la provincia de Valencia, el PP (30,29 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (31,37 %). Ayora fue uno de los 5 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Ayora quedó por encima de la media comarcal (78,14 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2015
Votos en generales de 2011
Resultados por partido en Ayora Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2015 | Generales de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 1.026 | 31,23 % | 1.471 | 46,42 % | ▼ -15,2 |
| PSOE | 909 | 27,67 % | 1.139 | 35,94 % | ▼ -8,3 |
| Compromís-Podemos | 636 | 19,36 % | — | — | nuevo |
| Cs | 484 | 14,73 % | — | — | nuevo |
| EUPV-UPeCantes, EUPV-EV | 147 | 4,47 % | 268 | 8,46 % | ▼ -4,0 |
| UPyD | 21 | 0,64 % | 155 | 4,89 % | ▼ -4,3 |
| CCD | 14 | 0,43 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 13 | 0,40 % | 15 | 0,47 % | ▼ -0,1 |
| PCPE | 9 | 0,27 % | — | — | nuevo |
| Vox | 8 | 0,24 % | — | — | nuevo |
| IFem | 3 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| EN POSITIU | 2 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| ARA, PV | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| AVANT | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Q | — | — | 51 | 1,61 % | no se presenta |
Generales 2015 en otros municipios de El Valle de Cofrentes – Ayora
Actualidad de Ayora Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.