Anna / Municipio · La Canal de Navarrés
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 584 | 35,72 % | ▲ +2,3 |
| PP | 562 | 34,37 % | ▲ +5,8 |
| Vox | 149 | 9,11 % | ▼ 0,0 |
| Podemos-EUPV | 137 | 8,38 % | ▼ -1,0 |
| Cs | 90 | 5,50 % | ▼ -5,8 |
| Més Compromís | 76 | 4,65 % | ▼ -0,8 |
| PACMA | 20 | 1,22 % | ▼ -0,7 |
En las elecciones al Senado del 10 de noviembre de 2019, Javier de Lucas Martín (PSOE) fue el candidato más votado en Anna, con 584 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 35,72 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 34,37 %, a 1,4 puntos. La participación fue del 78,21 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (81,09 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Vox (9,11 %), Unidas Podemos-EUPV (8,38 %), Ciudadanos (5,50 %) y Més Compromís (4,65 %).
Respecto a las elecciones al Senado de abril de 2019, el que más creció fue el PP, que ganó 5,8 puntos; el que más retrocedió fue Ciudadanos, que perdió 5,8 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Canal de Navarrés, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 36,04 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (26,28 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (27,26 %). Anna fue uno de los 7 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Anna quedó por encima de la media comarcal (76,42 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2019
Resultados por partido en Anna Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 584 | 35,72 % | 579 | 33,41 % | ▲ +2,3 |
| PP | 562 | 34,37 % | 495 | 28,56 % | ▲ +5,8 |
| Vox | 149 | 9,11 % | 158 | 9,12 % | ▼ 0,0 |
| Podemos-EUPV | 137 | 8,38 % | 162 | 9,35 % | ▼ -1,0 |
| Cs | 90 | 5,50 % | 195 | 11,25 % | ▼ -5,8 |
| Més Compromísantes, Compromís | 76 | 4,65 % | 95 | 5,48 % | ▼ -0,8 |
| PACMA | 20 | 1,22 % | 34 | 1,96 % | ▼ -0,7 |
| UIG-SOM-CUIDES | 6 | 0,37 % | — | — | nuevo |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CERO-GV | 3 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| PUM+J | 3 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 1 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| UNIDOS SÍ-A | 1 | 0,06 % | — | — | nuevo |
Votos a cada candidato en Anna Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 584 | ✓ Elegido |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 573 | |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 570 | ✓ Elegida |
| Fernando de Rosa Torner | PP | 562 | ✓ Elegido |
| Rubén Moreno Palanques | PP | 556 | ✓ Elegido |
| Susana Camarero Benítez | PP | 524 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 149 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 137 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 126 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 118 | |
| Fernando Mulas Delgado | Cs | 90 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 84 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 83 | |
| Dolors Pérez Martí | Més Compromís | 76 | |
| Xavier Hervàs Martínez | Més Compromís | 59 | |
| Raquel Vallés Navarro | Més Compromís | 56 | |
| Valeri Esteban San Julián | PACMA | 20 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 15 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 13 | |
| Manuel Mocholí Aznar | UIG-SOM-CUIDES | 6 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 3 | |
| Ricardo Puchades Pérez | RECORTES CERO-GV | 3 | |
| Ocran García Martínez | PUM+J | 3 | |
| E. Veracruz Poquet Victoria | RECORTES CERO-GV | 2 | |
| Mario de Juan Alemany | RECORTES CERO-GV | 2 | |
| Vicent Ruíz Navarro | ERPV | 1 | |
| Rafael Vélez Romero | UNIDOS SÍ-A | 1 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 0 | |
| Enrique Terrado Martínez | AUNACV | 0 | |
| Juan José Ramírez Pérez | CONTIGO | 0 | |
| José Manuel Alejos Tordera | CONTIGO | 0 | |
| María del Carmen Marín Pérez | CONTIGO | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de La Canal de Navarrés
Actualidad de Anna Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.