Algemesí / Municipio · La Ribera Alta
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| UCD | 4.962 | 39,36 % | ▲ +7,2 |
| PSOE | 4.528 | 35,92 % | ▼ -7,8 |
| PCE | 1.281 | 10,16 % | ▲ +3,2 |
| PNPV | 341 | 2,71 % | nuevo |
| CD | 334 | 2,65 % | ▼ -1,6 |
| UN | 328 | 2,60 % | nuevo |
| BEAN | 175 | 1,39 % | nuevo |
La UCD fue la fuerza más votada en Algemesí en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, con 4.962 votos (39,36 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 35,92 %, a 3,4 puntos. La participación fue del 71,91 %, más baja que en las generales anteriores (80,04 %).
Tras la UCD y el PSOE, completaron el reparto el PCE (10,16 %), PNPV (2,71 %), Coalición Democrática (2,65 %) y UN (2,60 %).
Respecto a las generales de 1977, el que más creció fue la UCD, que ganó 7,2 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 7,8 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 1977 había ganado el PSOE.
En el conjunto de La Ribera Alta, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 45,56 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (36,98 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Algemesí fue uno de los 13 municipios de la comarca en los que ganó la UCD. La participación en Algemesí quedó por debajo de la media comarcal (77,30 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1979
Votos en generales de 1977
Resultados por partido en Algemesí Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1979 | Generales de 1977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| UCD | 4.962 | 39,36 % | 4.024 | 32,15 % | ▲ +7,2 |
| PSOE | 4.528 | 35,92 % | 5.474 | 43,73 % | ▼ -7,8 |
| PCE | 1.281 | 10,16 % | 867 | 6,93 % | ▲ +3,2 |
| PNPV | 341 | 2,71 % | — | — | nuevo |
| CDantes, AP | 334 | 2,65 % | 537 | 4,29 % | ▼ -1,6 |
| UN | 328 | 2,60 % | — | — | nuevo |
| BEAN | 175 | 1,39 % | — | — | nuevo |
| MCPV-OIC | 107 | 0,85 % | — | — | nuevo |
| PCARL | 90 | 0,71 % | — | — | nuevo |
| PCT | 74 | 0,59 % | — | — | nuevo |
| URV | 74 | 0,59 % | — | — | nuevo |
| PTE | 63 | 0,50 % | — | — | nuevo |
| IR | 47 | 0,37 % | — | — | nuevo |
| IRA-ARDE | 45 | 0,36 % | — | — | nuevo |
| ORT | 34 | 0,27 % | — | — | nuevo |
| FJONSA | 27 | 0,21 % | 18 | 0,14 % | ▲ +0,1 |
| PLIB | 26 | 0,21 % | — | — | nuevo |
| LCR | 21 | 0,17 % | — | — | nuevo |
| OCEBR-UCE | 15 | 0,12 % | — | — | nuevo |
| FDC-EDC | — | — | 551 | 4,40 % | no se presenta |
| PSP-US | — | — | 299 | 2,39 % | no se presenta |
| AN18 | — | — | 291 | 2,32 % | no se presenta |
| ANEPA-CP | — | — | 133 | 1,06 % | no se presenta |
| FL | — | — | 69 | 0,55 % | no se presenta |
Generales 1979 en otros municipios de La Ribera Alta
Actualidad de Algemesí Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.