Albaida / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 953 | 27,34 % | ▲ +5,0 |
| PSOE | 877 | 25,16 % | ▲ +0,2 |
| Vox | 571 | 16,38 % | ▲ +6,4 |
| Més Compromís | 440 | 12,62 % | ▼ -3,3 |
| Podemos-EUPV | 357 | 10,24 % | ▲ +0,2 |
| Cs | 217 | 6,22 % | ▼ -8,6 |
| PACMA | 26 | 0,75 % | ▼ -0,2 |
El PP fue la fuerza más votada en Albaida en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, con 953 votos (27,34 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 25,16 %, a 2,2 puntos. La participación fue del 79,19 %, más baja que en las generales anteriores (83,50 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Vox (16,38 %), Més Compromís (12,62 %), Unidas Podemos-EUPV (10,24 %) y Ciudadanos (6,22 %).
Respecto a las generales de abril de 2019, el que más creció fue Vox, que ganó 6,4 puntos; el que más retrocedió fue Ciudadanos, que perdió 8,6 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en abril de 2019 había ganado el PSOE.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 27,15 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (27,04 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (27,60 %). Albaida fue uno de los 9 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Albaida quedó por encima de la media comarcal (75,99 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2019
Votos en generales de 2019
Resultados por partido en Albaida Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Generales de 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 953 | 27,34 % | 823 | 22,35 % | ▲ +5,0 |
| PSOE | 877 | 25,16 % | 919 | 24,95 % | ▲ +0,2 |
| Vox | 571 | 16,38 % | 368 | 9,99 % | ▲ +6,4 |
| Més Compromísantes, Compromís | 440 | 12,62 % | 585 | 15,88 % | ▼ -3,3 |
| Podemos-EUPV | 357 | 10,24 % | 369 | 10,02 % | ▲ +0,2 |
| Cs | 217 | 6,22 % | 546 | 14,82 % | ▼ -8,6 |
| PACMA | 26 | 0,75 % | 35 | 0,95 % | ▼ -0,2 |
| ERPV | 5 | 0,14 % | 6 | 0,16 % | ▼ 0,0 |
| PUM+J | 3 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| AVANT ADELANTE LOS VERDES | 2 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| CONTIGO | 2 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| UIG-SOM-CUIDES | 2 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| AUNACV | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 1 | 0,03 % | 1 | 0,03 % | ▲ +0,0 |
Generales 2019 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de Albaida Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.