Llucena/Lucena del Cid / Municipio · L'Alcalatén
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 362 | 38,63 % | ▼ -10,0 |
| PSOE | 289 | 30,84 % | ▼ -10,4 |
| Podemos | 128 | 13,66 % | nuevo |
| Cs | 112 | 11,95 % | nuevo |
| EUPV-UPeC | 20 | 2,13 % | ▼ 0,0 |
| CCD | 11 | 1,17 % | nuevo |
| Vox | 3 | 0,32 % | nuevo |
El PP fue la fuerza más votada en Llucena/Lucena del Cid en las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015, con 362 votos (38,63 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 30,84 %, a 7,8 puntos. La participación fue del 86,12 %, más alta que en las generales anteriores (84,55 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Podemos (13,66 %), Ciudadanos (11,95 %), EUPV-UPeC (2,13 %) y CCD (1,17 %).
Respecto a las generales de 2011, el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 10,4 puntos. Podemos y Ciudadanos concurrían por primera vez con esa denominación. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Alcalatén, el PP fue la candidatura más votada, con el 33,85 %; en la provincia de Castellón, el PP (31,95 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (31,37 %). Llucena/Lucena del Cid fue uno de los 4 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Llucena/Lucena del Cid quedó por encima de la media comarcal (77,40 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2015
Votos en generales de 2011
Resultados por partido en Llucena/Lucena del Cid Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2015 | Generales de 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 362 | 38,63 % | 475 | 48,62 % | ▼ -10,0 |
| PSOE | 289 | 30,84 % | 403 | 41,25 % | ▼ -10,4 |
| Podemos | 128 | 13,66 % | — | — | nuevo |
| Cs | 112 | 11,95 % | — | — | nuevo |
| EUPV-UPeCantes, EUPV-EV | 20 | 2,13 % | 21 | 2,15 % | ▼ 0,0 |
| CCD | 11 | 1,17 % | — | — | nuevo |
| Vox | 3 | 0,32 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 2 | 0,21 % | 4 | 0,41 % | ▼ -0,2 |
| PCPE | 1 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| ARAPV | 1 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| UPyD | 1 | 0,11 % | 11 | 1,13 % | ▼ -1,0 |
| IFem | 1 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Q | — | — | 34 | 3,48 % | no se presenta |
| ESPAÑA 2000 | — | — | 5 | 0,51 % | no se presenta |
Generales 2015 en otros municipios de L'Alcalatén
Actualidad de Llucena/Lucena del Cid Últimas noticias en ComarcalCV
Todas las noticias de Llucena/Lucena del Cid →Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.