Bejís / Municipio · Alto Palancia
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 107 | 39,48 % | ▼ -2,3 |
| PSOE | 99 | 36,53 % | ▲ +9,8 |
| Podemos-EUPV | 16 | 5,90 % | ▲ +3,5 |
| CPE (Compromís) | 13 | 4,80 % | ▼ -0,5 |
| Cs | 12 | 4,43 % | ▲ +1,0 |
| Vox | 10 | 3,69 % | ▲ +2,7 |
| CV-EC | 3 | 1,11 % | nuevo |
El PP fue la fuerza más votada en Bejís en las elecciones europeas del 26 de mayo de 2019, con 107 votos (39,48 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 36,53 %, a 2,9 puntos. La participación fue del 82,12 %, más alta que en las europeas anteriores (59,22 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Unidas Podemos-EUPV (5,90 %), CPE (Compromís) (4,80 %), Ciudadanos (4,43 %) y Vox (3,69 %).
Respecto a las europeas de 2014, el que más creció fue el PSOE, que ganó 9,8 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 2,3 puntos. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de Alto Palancia, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 37,98 %; en la provincia de Castellón, el PSOE (34,25 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (32,98 %). Bejís fue uno de los 13 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Bejís quedó por encima de la media comarcal (79,88 %).
Resumen del escrutinio Parlamento Europeo
Votos en 2019
Votos en europeas de 2014
Resultados por partido en Bejís Parlamento Europeo · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Europeas de 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 107 | 39,48 % | 86 | 41,75 % | ▼ -2,3 |
| PSOE | 99 | 36,53 % | 55 | 26,70 % | ▲ +9,8 |
| Podemos-EUPVantes, Podemos | 16 | 5,90 % | 5 | 2,43 % | ▲ +3,5 |
| CPE (Compromís)antes, Primavera Europea | 13 | 4,80 % | 11 | 5,34 % | ▼ -0,5 |
| Cs | 12 | 4,43 % | 7 | 3,40 % | ▲ +1,0 |
| Vox | 10 | 3,69 % | 2 | 0,97 % | ▲ +2,7 |
| CV-EC | 3 | 1,11 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 2 | 0,74 % | — | — | nuevo |
| PACT | 2 | 0,74 % | — | — | nuevo |
| ARA REPÚBLIQUES-ERPV | 2 | 0,74 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CERO-LV-GVE | 1 | 0,37 % | — | — | nuevo |
| PCTE | 1 | 0,37 % | — | — | nuevo |
| PCPE-PCPC-PCPA | 1 | 0,37 % | — | — | nuevo |
| UPyD | — | — | 16 | 7,77 % | no se presenta |
| EUPV-EV | — | — | 16 | 7,77 % | no se presenta |
| ALTER | — | — | 3 | 1,46 % | no se presenta |
Europeas 2019 en otros municipios de Alto Palancia
Actualidad de Bejís Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.