Petrer / Municipio · El Vinalopó Mitjà
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 4.808 | 45,03 % | ▼ -7,1 |
| UCD | 2.761 | 25,86 % | ▲ +0,9 |
| PCE | 1.530 | 14,33 % | ▲ +4,2 |
| CD | 717 | 6,72 % | ▲ +4,4 |
| MCPV-OIC | 295 | 2,76 % | nuevo |
| OCEBR-UCE | 161 | 1,51 % | nuevo |
| UN | 144 | 1,35 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Petrer en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, con 4.808 votos (45,03 %). La UCD quedó en segundo lugar con el 25,86 %, a 19,2 puntos. La participación fue del 74,79 %, más baja que en las generales anteriores (83,76 %).
Tras el PSOE y la UCD, completaron el reparto el PCE (14,33 %), Coalición Democrática (6,72 %), MCPV-OIC (2,76 %) y OCEBR-UCE (1,51 %).
Respecto a las generales de 1977, el que más creció fue Coalición Democrática, que ganó 4,4 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 7,1 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de El Vinalopó Mitjà, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 41,73 %; en la provincia de Alicante, el PSOE (40,17 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Petrer fue uno de los 6 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Petrer quedó por debajo de la media comarcal (75,83 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1979
Votos en generales de 1977
Resultados por partido en Petrer Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1979 | Generales de 1977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 4.808 | 45,03 % | 5.529 | 52,15 % | ▼ -7,1 |
| UCD | 2.761 | 25,86 % | 2.651 | 25,00 % | ▲ +0,9 |
| PCE | 1.530 | 14,33 % | 1.078 | 10,17 % | ▲ +4,2 |
| CDantes, AP | 717 | 6,72 % | 248 | 2,34 % | ▲ +4,4 |
| MCPV-OIC | 295 | 2,76 % | — | — | nuevo |
| OCEBR-UCE | 161 | 1,51 % | — | — | nuevo |
| UN | 144 | 1,35 % | — | — | nuevo |
| ORT | 59 | 0,55 % | — | — | nuevo |
| BEAN | 51 | 0,48 % | — | — | nuevo |
| PCT | 43 | 0,40 % | — | — | nuevo |
| IR | 33 | 0,31 % | — | — | nuevo |
| FJONSA | 23 | 0,22 % | 17 | 0,16 % | ▲ +0,1 |
| PTE | 17 | 0,16 % | — | — | nuevo |
| LCR | 16 | 0,15 % | — | — | nuevo |
| PCARL | 8 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| PSP-US | — | — | 455 | 4,29 % | no se presenta |
| CJA | — | — | 143 | 1,35 % | no se presenta |
| AN18 | — | — | 140 | 1,32 % | no se presenta |
| FDC-EDC | — | — | 130 | 1,23 % | no se presenta |
| RSE | — | — | 122 | 1,15 % | no se presenta |
Generales 1979 en otros municipios de El Vinalopó Mitjà
Actualidad de Petrer Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.