Cocentaina / Municipio · El Comtat
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 3.393 | 50,60 % | ▲ +8,8 |
| PSOE | 2.540 | 37,88 % | ▼ -6,9 |
| EUPV | 351 | 5,23 % | ▼ -3,8 |
| BLOC-VERDS | 202 | 3,01 % | ▲ +1,9 |
| LVE | 54 | 0,81 % | nuevo |
| UV | 36 | 0,54 % | ▼ -0,4 |
| FRONT-ERC | 21 | 0,31 % | nuevo |
El PP fue la fuerza más votada en Cocentaina en las elecciones generales del 12 de marzo de 2000, con 3.393 votos (50,60 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 37,88 %, a 12,7 puntos. La participación fue del 78,39 %, más baja que en las generales anteriores (85,14 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto EUPV (5,23 %) y BLOC-VERDS (3,01 %).
Respecto a las generales de 1996, el que más creció fue el PP, que ganó 8,8 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 6,9 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 1996 había ganado el PSOE.
En el conjunto de El Comtat, el PP fue la candidatura más votada, con el 51,92 %; en la provincia de Alicante, el PP (54,32 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (52,17 %). Cocentaina fue uno de los 21 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Cocentaina quedó por debajo de la media comarcal (81,73 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2000
Votos en generales de 1996
Resultados por partido en Cocentaina Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2000 | Generales de 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 3.393 | 50,60 % | 2.934 | 41,79 % | ▲ +8,8 |
| PSOE | 2.540 | 37,88 % | 3.146 | 44,81 % | ▼ -6,9 |
| EUPV | 351 | 5,23 % | 637 | 9,07 % | ▼ -3,8 |
| BLOC-VERDSantes, UPV-BN | 202 | 3,01 % | 77 | 1,10 % | ▲ +1,9 |
| LVE | 54 | 0,81 % | — | — | nuevo |
| UV | 36 | 0,54 % | 65 | 0,93 % | ▼ -0,4 |
| FRONT-ERC | 21 | 0,31 % | — | — | nuevo |
| GIL | 16 | 0,24 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 16 | 0,24 % | 7 | 0,10 % | ▲ +0,1 |
| PH | 6 | 0,09 % | 3 | 0,04 % | ▲ +0,1 |
| EC | 5 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| FE | 5 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| II | 5 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| UC-CDS | 5 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| POSI | 4 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| AR | 2 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| ENV | 1 | 0,01 % | 3 | 0,04 % | ▼ 0,0 |
| ES2000 | 1 | 0,01 % | — | — | nuevo |
| EV | — | — | 59 | 0,84 % | no se presenta |
Generales 2000 en otros municipios de El Comtat
Actualidad de Cocentaina Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.