Alcoi / Municipio · L'Alcoià
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 12.696 | 35,12 % |
| UCD | 10.837 | 29,98 % |
| PCE | 6.515 | 18,02 % |
| AP | 2.285 | 6,32 % |
| PSP-US | 1.107 | 3,06 % |
| FDC-EDC | 1.011 | 2,80 % |
| RSE | 777 | 2,15 % |
El PSOE fue la fuerza más votada en Alcoi en las elecciones generales del 15 de junio de 1977, con 12.696 votos (35,12 %). La UCD quedó en segundo lugar con el 29,98 %, a 5,1 puntos. La participación fue del 88,37 %.
Tras el PSOE y la UCD, completaron el reparto el PCE (18,02 %), Alianza Popular (6,32 %), PSP-US (3,06 %) y FDC-EDC (2,80 %).
En el conjunto de L'Alcoià, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 35,03 %; en la provincia de Alicante, el PSOE (38,94 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Alcoi fue uno de los 3 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Alcoi quedó por debajo de la media comarcal (88,70 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1977
Resultados por partido en Alcoi Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1977 | ||
|---|---|---|
| Partido | Votos | % |
| PSOE | 12.696 | 35,12 % |
| UCD | 10.837 | 29,98 % |
| PCE | 6.515 | 18,02 % |
| AP | 2.285 | 6,32 % |
| PSP-US | 1.107 | 3,06 % |
| FDC-EDC | 1.011 | 2,80 % |
| RSE | 777 | 2,15 % |
| FDI | 252 | 0,70 % |
| ASDCI | 185 | 0,51 % |
| AN18 | 169 | 0,47 % |
| AET | 57 | 0,16 % |
| FEI | 51 | 0,14 % |
| FJONSA | 51 | 0,14 % |
| FL | 49 | 0,14 % |
| CJA | 35 | 0,10 % |
Generales 1977 en otros municipios de L'Alcoià
Actualidad de Alcoi Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.