Torrent / Municipio · L'Horta Sud
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 14.376 | 34,34 % | ▲ +4,7 |
| Compromís-Podemos | 9.777 | 23,35 % | ▼ -0,8 |
| PSOE | 9.176 | 21,92 % | ▲ +0,6 |
| Cs | 6.784 | 16,20 % | ▼ -1,0 |
| PACMA | 651 | 1,55 % | ▲ +0,5 |
| SOMVAL | 179 | 0,43 % | ▼ 0,0 |
| CCD | 165 | 0,39 % | ▼ -0,2 |
El PP fue la fuerza más votada en Torrent en las elecciones generales del 26 de junio de 2016, con 14.376 votos (34,34 %). Compromís-Podemos quedó en segundo lugar con el 23,35 %, a 11,0 puntos. La participación fue del 71,70 %, más baja que en las generales anteriores (74,03 %).
Tras el PP y Compromís-Podemos, completaron el reparto el PSOE (21,92 %), Ciudadanos (16,20 %) y el PACMA (1,55 %).
Respecto a las generales de 2015, el que más creció fue el PP, que ganó 4,7 puntos; el que más retrocedió fue Ciudadanos, que perdió 1,0 puntos. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de L'Horta Sud, el PP fue la candidatura más votada, con el 30,90 %; en la provincia de Valencia, el PP (34,06 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (35,49 %). Torrent fue uno de los 16 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Torrent quedó por debajo de la media comarcal (74,05 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2016
Votos en generales de 2015
Resultados por partido en Torrent Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2016 | Generales de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 14.376 | 34,34 % | 12.758 | 29,60 % | ▲ +4,7 |
| Compromís-Podemos | 9.777 | 23,35 % | 10.399 | 24,13 % | ▼ -0,8 |
| PSOE | 9.176 | 21,92 % | 9.171 | 21,28 % | ▲ +0,6 |
| Cs | 6.784 | 16,20 % | 7.428 | 17,24 % | ▼ -1,0 |
| PACMA | 651 | 1,55 % | 461 | 1,07 % | ▲ +0,5 |
| SOMVAL | 179 | 0,43 % | 189 | 0,44 % | ▼ 0,0 |
| CCD | 165 | 0,39 % | 242 | 0,56 % | ▼ -0,2 |
| Vox | 128 | 0,31 % | 167 | 0,39 % | ▼ -0,1 |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 111 | 0,27 % | — | — | nuevo |
| UPyD | 104 | 0,25 % | 327 | 0,76 % | ▼ -0,5 |
| PCPE | 65 | 0,16 % | 73 | 0,17 % | ▼ 0,0 |
| FE de las J | 52 | 0,12 % | — | — | nuevo |
| REPO | 21 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| P-LIB | 8 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| EUPV-UPeC | — | — | 1.501 | 3,48 % | no se presenta |
Generales 2016 en otros municipios de L'Horta Sud
Actualidad de Torrent Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.