Titaguas / Municipio · La Serranía
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 91 | 28,35 % | ▲ +0,4 |
| Podemos-EUPV | 64 | 19,94 % | nuevo |
| PP | 61 | 19,00 % | ▼ -12,1 |
| Cs | 37 | 11,53 % | ▲ +3,7 |
| Vox | 27 | 8,41 % | ▲ +8,0 |
| Compromís | 24 | 7,48 % | nuevo |
| PACMA | 8 | 2,49 % | ▲ +0,1 |
En las elecciones al Senado del 28 de abril de 2019, Javier de Lucas Martín (PSOE) fue el candidato más votado en Titaguas, con 91 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 28,35 % de los votos de sus candidatos. Unidas Podemos-EUPV quedó en segundo lugar con el 19,94 %, a 8,4 puntos. La participación fue del 79,69 %, más alta que en las anteriores elecciones al Senado (75,00 %).
Tras el PSOE y Unidas Podemos-EUPV, completaron el reparto el PP (19,00 %), Ciudadanos (11,53 %), Vox (8,41 %) y Compromís (7,48 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 8,0 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 12,1 puntos. Unidas Podemos-EUPV y Compromís concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2016 había ganado el PP.
En el conjunto de La Serranía, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 32,70 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (25,46 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (26,21 %). Titaguas fue uno de los 10 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Titaguas quedó por encima de la media comarcal (78,24 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2016
Resultados por partido en Titaguas Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 91 | 28,35 % | 71 | 27,95 % | ▲ +0,4 |
| Podemos-EUPV | 64 | 19,94 % | — | — | nuevo |
| PP | 61 | 19,00 % | 79 | 31,10 % | ▼ -12,1 |
| Cs | 37 | 11,53 % | 20 | 7,87 % | ▲ +3,7 |
| Vox | 27 | 8,41 % | 1 | 0,39 % | ▲ +8,0 |
| Compromís | 24 | 7,48 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 8 | 2,49 % | 6 | 2,36 % | ▲ +0,1 |
| RECORTES CE | 5 | 1,56 % | 1 | 0,39 % | ▲ +1,2 |
| ERPV | 3 | 0,93 % | — | — | nuevo |
| AVANT ADELA | 1 | 0,31 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Podemos | — | — | 73 | 28,74 % | no se presenta |
| UPyD | — | — | 2 | 0,79 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Titaguas Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 91 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 83 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 76 | ✓ Elegido |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 64 | |
| Fernando de Rosa Torner | PP | 61 | ✓ Elegido |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 59 | |
| Rubén Fausto Moreno Palanques | PP | 52 | |
| Susana Camarero Benítez | PP | 52 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 48 | |
| Pablo García Medrano | Cs | 37 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 29 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 27 | |
| Ernesto Francisco Armañanzas Villena | Vox | 27 | |
| Dolors Pérez Martí | Compromís | 24 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 18 | |
| Delia Barral Navarro | Vox | 18 | |
| Raquel Vallés Navarro | Compromís | 14 | |
| Xavier Hervás Martínez | Compromís | 13 | |
| Ignacio Javier de Guzman Muñoz | PACMA | 8 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 5 | |
| Ricardo Puchades Perez | RECORTES CE | 5 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 3 | |
| Vicent Ruiz Navarro | ERPV | 3 | |
| Mª José Salvador Pérez | RECORTES CE | 2 | |
| Juan Luis Costa Zúñiga | RECORTES CE | 1 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELA | 1 | |
| Carlos Crespo Grau | UIG-SOM-CUI | 0 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 0 | |
| José Francisco Boix Yuste | AVANT ADELA | 0 | |
| María Desamparados Escobedo | AVANT ADELA | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de La Serranía
Actualidad de Titaguas Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.