Quesa / Municipio · La Canal de Navarrés
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 340 | 55,02 % | ▼ -2,3 |
| PP | 241 | 39,00 % | ▲ +5,2 |
| EUPV | 25 | 4,05 % | ▼ -1,6 |
| UV | 6 | 0,97 % | ▼ -1,1 |
| EV | 4 | 0,65 % | nuevo |
| ENV | 1 | 0,16 % | nuevo |
| UC | 1 | 0,16 % | nuevo |
En las elecciones al Senado del 3 de marzo de 1996, Josefa Frau Ribes (PSOE) obtuvo más votos que nadie en Quesa, 340, y logró uno de los escaños de la provincia de Valencia en el Senado. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 55,02 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 39,00 %, a 16,0 puntos. La participación fue del 87,71 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (89,81 %).
Tras el PSOE y el PP, la tercera fuerza fue EUPV (4,05 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 1993, el que más creció fue el PP, que ganó 5,2 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 2,3 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Canal de Navarrés, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 45,26 %; en la provincia de Valencia, el PP (41,81 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (43,77 %). Quesa fue uno de los 7 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Quesa quedó por encima de la media comarcal (87,16 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 1996
Votos en Senado 1993
Resultados por partido en Quesa Senado · porcentajes sobre voto válido
| 1996 | Senado 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 340 | 55,02 % | 354 | 57,28 % | ▼ -2,3 |
| PP | 241 | 39,00 % | 209 | 33,82 % | ▲ +5,2 |
| EUPVantes, EU-PV | 25 | 4,05 % | 35 | 5,66 % | ▼ -1,6 |
| UV | 6 | 0,97 % | 13 | 2,10 % | ▼ -1,1 |
| EV | 4 | 0,65 % | — | — | nuevo |
| ENV | 1 | 0,16 % | — | — | nuevo |
| UC | 1 | 0,16 % | — | — | nuevo |
| CDS | — | — | 5 | 0,81 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Quesa Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Josefa Frau Ribes | PSOE | 340 | ✓ Elegido |
| Emili Gregori Tarazona | PSOE | 338 | |
| Baltasar Vives Moncho | PSOE | 338 | |
| Pedro Agramunt Font de Mo Ra | PP | 241 | ✓ Elegido |
| Esteban Gonzalez Pons | PP | 239 | ✓ Elegido |
| Leopoldo Ortiz Climent | PP | 239 | ✓ Elegido |
| Joaquin Masmano Palmer | EUPV | 25 | |
| Antonio Palomares Vinuesa | EUPV | 24 | |
| Elia Serrano Alonso | EUPV | 24 | |
| Desire Albors Bru | UV | 6 | |
| Maria Gloria Arnandis Boi X | UV | 5 | |
| Lola Crespo Iranzo | UV | 5 | |
| Pedro Dominguez Gento | EV | 4 | |
| Albert Marin Sanchis | ENV | 1 | |
| Alicia Boado Martinez | UC | 1 | |
| Filomena Fogues Salom | UC | 1 | |
| Jose Antonio Perez Verche R | UC | 1 | |
| Alfredo Escamilla Romero | ALAS | 0 | |
| Joaquin Navarro Aparicio | ALAS | 0 | |
| Rafael Sanchis Garcia | ALAS | 0 | |
| Bienvenido del Valle Sanc Hez | CR | 0 | |
| Lluisa Parra i Vercher (P Vn) | UPV-BN | 0 | |
| Josep Lluis Pitarch i Tor Tajada | UPV-BN | 0 | |
| Empar Sarabia i Fosati | UPV-BN | 0 | |
| Elsa Boigues Royo | AR | 0 | |
| Desamparados Broseta Fand Os | AR | 0 | |
| Diana Farinos Boigues | AR | 0 | |
| Valeria Miralles Ortola | ERC | 0 | |
| Luis Alfonso Navarro Vill Ena | CCV | 0 | |
| Jesus Vicente Carbonell M Artinez | FEA | 0 | |
| Silvia Sole Rosell | PRT | 0 | |
| Ricardo Lopez Preciado | FEI | 0 | |
| Diego Urban Pardo | FEI | 0 | |
| Blas Alvarez Moreno | PCPE | 0 | |
| Angeles Cuesta Rodriguez | PCPE | 0 | |
| Adolfo Cebrian Cuesta | LAE | 0 | |
| Maria Lidia Dominguez Cue Sta | LAE | 0 | |
| Pedro Honrubia Rescalvo | LAE | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 1996 en otros municipios de La Canal de Navarrés
Actualidad de Quesa Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.