Puig de Santa Maria / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.195 | 39,98 % | ▲ +6,8 |
| UCD | 1.033 | 34,56 % | ▲ +0,5 |
| PCE | 547 | 18,30 % | ▲ +6,6 |
| PNPV | 35 | 1,17 % | nuevo |
| PTE | 25 | 0,84 % | nuevo |
| CD | 24 | 0,80 % | ▼ -2,9 |
| PCARL | 23 | 0,77 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en Puig de Santa Maria en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, con 1.195 votos (39,98 %). La UCD quedó en segundo lugar con el 34,56 %, a 5,4 puntos. La participación fue del 83,84 %, más baja que en las generales anteriores (85,69 %).
Tras el PSOE y la UCD, completaron el reparto el PCE (18,30 %) y PNPV (1,17 %).
Respecto a las generales de 1977, el que más creció fue el PSOE, que ganó 6,8 puntos; el que más retrocedió fue Coalición Democrática, que perdió 2,9 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 1977 había ganado la UCD.
En el conjunto de L'Horta Nord, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 37,69 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (36,98 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Puig de Santa Maria fue uno de los 10 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Puig de Santa Maria quedó por encima de la media comarcal (78,42 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1979
Votos en generales de 1977
Resultados por partido en Puig de Santa Maria Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1979 | Generales de 1977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 1.195 | 39,98 % | 911 | 33,21 % | ▲ +6,8 |
| UCD | 1.033 | 34,56 % | 934 | 34,05 % | ▲ +0,5 |
| PCE | 547 | 18,30 % | 321 | 11,70 % | ▲ +6,6 |
| PNPV | 35 | 1,17 % | — | — | nuevo |
| PTE | 25 | 0,84 % | — | — | nuevo |
| CDantes, AP | 24 | 0,80 % | 101 | 3,68 % | ▼ -2,9 |
| PCARL | 23 | 0,77 % | — | — | nuevo |
| MCPV-OIC | 15 | 0,50 % | — | — | nuevo |
| UN | 15 | 0,50 % | — | — | nuevo |
| IR | 14 | 0,47 % | — | — | nuevo |
| ORT | 14 | 0,47 % | — | — | nuevo |
| BEAN | 12 | 0,40 % | — | — | nuevo |
| PCT | 10 | 0,33 % | — | — | nuevo |
| IRA-ARDE | 9 | 0,30 % | — | — | nuevo |
| FJONSA | 5 | 0,17 % | 22 | 0,80 % | ▼ -0,6 |
| URV | 4 | 0,13 % | — | — | nuevo |
| LCR | 3 | 0,10 % | — | — | nuevo |
| OCEBR-UCE | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| PLIB | 1 | 0,03 % | — | — | nuevo |
| PSP-US | — | — | 293 | 10,68 % | no se presenta |
| FDC-EDC | — | — | 51 | 1,86 % | no se presenta |
| AN18 | — | — | 21 | 0,77 % | no se presenta |
| ANEPA-CP | — | — | 19 | 0,69 % | no se presenta |
| ASDCI | — | — | 14 | 0,51 % | no se presenta |
Generales 1979 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Puig de Santa Maria Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.