Olocau / Municipio · El Camp de Túria
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 262 | 26,82 % | ▲ +9,0 |
| Podemos-EUPV | 215 | 22,01 % | nuevo |
| Cs | 146 | 14,94 % | ▲ +0,1 |
| PP | 137 | 14,02 % | ▼ -12,9 |
| Vox | 99 | 10,13 % | ▲ +10,0 |
| Compromís | 74 | 7,57 % | nuevo |
| PACMA | 26 | 2,66 % | ▲ +1,0 |
El PSOE fue la fuerza más votada en Olocau en las elecciones generales del 28 de abril de 2019, con 262 votos (26,82 %). Unidas Podemos-EUPV quedó en segundo lugar con el 22,01 %, a 4,8 puntos. La participación fue del 75,48 %, más alta que en las generales anteriores (73,38 %).
Tras el PSOE y Unidas Podemos-EUPV, completaron el reparto Ciudadanos (14,94 %), el PP (14,02 %), Vox (10,13 %) y Compromís (7,57 %).
Respecto a las generales de 2016, el que más creció fue Vox, que ganó 10,0 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 12,9 puntos. Unidas Podemos-EUPV y Compromís concurrían por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 2016 había ganado Compromís-Podemos.
En el conjunto de El Camp de Túria, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 23,78 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (27,10 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (27,77 %). Olocau fue uno de los 12 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Olocau quedó por debajo de la media comarcal (76,83 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2019
Votos en generales de 2016
Resultados por partido en Olocau Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Generales de 2016 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 262 | 26,82 % | 164 | 17,79 % | ▲ +9,0 |
| Podemos-EUPV | 215 | 22,01 % | — | — | nuevo |
| Cs | 146 | 14,94 % | 137 | 14,86 % | ▲ +0,1 |
| PP | 137 | 14,02 % | 248 | 26,90 % | ▼ -12,9 |
| Vox | 99 | 10,13 % | 1 | 0,11 % | ▲ +10,0 |
| Compromís | 74 | 7,57 % | — | — | nuevo |
| PACMA | 26 | 2,66 % | 15 | 1,63 % | ▲ +1,0 |
| ERPV | 3 | 0,31 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 3 | 0,31 % | 3 | 0,33 % | ▼ 0,0 |
| RECORTES CE | 3 | 0,31 % | — | — | nuevo |
| AVANT ADELA | 2 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| UIG-SOM-CUI | 2 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| Compromís-Podemos | — | — | 336 | 36,44 % | no se presenta |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | — | — | 5 | 0,54 % | no se presenta |
Generales 2019 en otros municipios de El Camp de Túria
Actualidad de Olocau Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.