Moncada / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 3.045 | 24,82 % | ▲ +4,9 |
| Compromís | 2.478 | 20,20 % | ▼ -3,9 |
| Cs | 2.098 | 17,10 % | ▲ +5,8 |
| PP | 1.904 | 15,52 % | ▼ -7,4 |
| Vox | 1.314 | 10,71 % | ▲ +10,4 |
| Unides Podem-EUPV | 956 | 7,79 % | ▼ -3,4 |
| PACMA | 164 | 1,34 % | ▲ +0,5 |
El PSOE fue la fuerza más votada en Moncada en las elecciones autonómicas del 28 de abril de 2019, con 3.045 votos (24,82 %). Compromís quedó en segundo lugar con el 20,20 %, a 4,6 puntos. La participación fue del 75,89 %, más alta que en las autonómicas anteriores (71,88 %).
Tras el PSOE y Compromís, completaron el reparto Ciudadanos (17,10 %), el PP (15,52 %), Vox (10,71 %) y Unides Podem-EUPV (7,79 %).
Respecto a las autonómicas de 2015, el que más creció fue Vox, que ganó 10,4 puntos; el que más retrocedió fue el PP, que perdió 7,4 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 2015 había ganado Compromís.
En el conjunto de L'Horta Nord, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 23,88 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (22,66 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (24,22 %). Moncada fue uno de los 17 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Moncada quedó por debajo de la media comarcal (76,75 %).
Resumen del escrutinio Corts Valencianes
Votos en 2019
Votos en autonomicas de 2015
Resultados por partido en Moncada Corts Valencianes · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Autonomicas de 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 3.045 | 24,82 % | 2.352 | 19,95 % | ▲ +4,9 |
| Compromís | 2.478 | 20,20 % | 2.842 | 24,11 % | ▼ -3,9 |
| Cs | 2.098 | 17,10 % | 1.330 | 11,28 % | ▲ +5,8 |
| PP | 1.904 | 15,52 % | 2.704 | 22,94 % | ▼ -7,4 |
| Vox | 1.314 | 10,71 % | 32 | 0,27 % | ▲ +10,4 |
| Unides Podem-EUPVantes, Podemos | 956 | 7,79 % | 1.315 | 11,15 % | ▼ -3,4 |
| PACMA | 164 | 1,34 % | 94 | 0,80 % | ▲ +0,5 |
| UIG-SOM-CUIDES | 112 | 0,91 % | — | — | nuevo |
| AVANT Los Verdes | 30 | 0,24 % | — | — | nuevo |
| Poble Democràtic | 30 | 0,24 % | — | — | nuevo |
| ERPV | 25 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| RVPVE | 14 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| P.C.P.E. | 13 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| FE de las JONS | 9 | 0,07 % | 14 | 0,12 % | ▼ -0,1 |
| AUNA CV | 5 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| EUPV | — | — | 539 | 4,57 % | no se presenta |
| UPyD | — | — | 157 | 1,33 % | no se presenta |
| GANEMOS | — | — | 87 | 0,74 % | no se presenta |
| SOMVAL | — | — | 76 | 0,64 % | no se presenta |
Autonómicas 2019 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Moncada Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Arxiu Històric Electoral de la Generalitat Valenciana (Argos), resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.