Llanera de Ranes / Municipio · La Costera
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 428 | 60,20 % | ▲ +8,3 |
| PSOE | 170 | 23,91 % | ▼ -4,3 |
| UV | 68 | 9,56 % | ▼ -4,1 |
| EUPV | 17 | 2,39 % | ▼ -1,8 |
| BLOC-VERDS | 12 | 1,69 % | ▲ +0,7 |
| LVE | 4 | 0,56 % | nuevo |
| GIL | 2 | 0,28 % | nuevo |
El PP fue la fuerza más votada en Llanera de Ranes en las elecciones generales del 12 de marzo de 2000, con 428 votos (60,20 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 23,91 %, a 36,3 puntos. La participación fue del 86,67 %, más baja que en las generales anteriores (89,60 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Unió Valenciana (9,56 %), EUPV (2,39 %) y BLOC-VERDS (1,69 %).
Respecto a las generales de 1996, el que más creció fue el PP, que ganó 8,3 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 4,3 puntos. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Costera, el PP fue la candidatura más votada, con el 52,09 %; en la provincia de Valencia, el PP (50,53 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (52,17 %). Llanera de Ranes fue uno de los 17 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Llanera de Ranes quedó por encima de la media comarcal (78,27 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 2000
Votos en generales de 1996
Resultados por partido en Llanera de Ranes Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 2000 | Generales de 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 428 | 60,20 % | 383 | 51,90 % | ▲ +8,3 |
| PSOE | 170 | 23,91 % | 208 | 28,18 % | ▼ -4,3 |
| UV | 68 | 9,56 % | 101 | 13,69 % | ▼ -4,1 |
| EUPV | 17 | 2,39 % | 31 | 4,20 % | ▼ -1,8 |
| BLOC-VERDSantes, UPV-BN | 12 | 1,69 % | 7 | 0,95 % | ▲ +0,7 |
| LVE | 4 | 0,56 % | — | — | nuevo |
| GIL | 2 | 0,28 % | — | — | nuevo |
| ES2000 | 1 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 1 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| UC-CDS | 1 | 0,14 % | — | — | nuevo |
Generales 2000 en otros municipios de La Costera
Actualidad de Llanera de Ranes Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.