Chiva / Municipio · La Hoya de Buñol – Chiva
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 2.562 | 48,29 % | ▲ +4,6 |
| PSOE | 1.937 | 36,51 % | ▲ +1,1 |
| EUPV | 422 | 7,95 % | ▼ -7,3 |
| UV | 237 | 4,47 % | ▲ +1,2 |
| LV-GV | 25 | 0,47 % | nuevo |
| EV (VERDES) | 15 | 0,28 % | nuevo |
| BNV-CIU | 8 | 0,15 % | ▼ -0,2 |
El PP fue la fuerza más votada en Chiva en las elecciones europeas del 13 de junio de 1999, con 2.562 votos (48,29 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 36,51 %, a 11,8 puntos. La participación fue del 70,04 %, más alta que en las europeas anteriores (67,73 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto EUPV (7,95 %) y Unió Valenciana (4,47 %).
Respecto a las europeas de 1994, el que más creció fue el PP, que ganó 4,6 puntos; el que más retrocedió fue EUPV, que perdió 7,3 puntos. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Hoya de Buñol – Chiva, el PP fue la candidatura más votada, con el 42,30 %; en la provincia de Valencia, el PP (46,62 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (47,70 %). Chiva fue uno de los 8 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Chiva quedó por debajo de la media comarcal (77,43 %).
Resumen del escrutinio Parlamento Europeo
Votos en 1999
Votos en europeas de 1994
Resultados por partido en Chiva Parlamento Europeo · porcentajes sobre voto válido
| 1999 | Europeas de 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 2.562 | 48,29 % | 1.832 | 43,67 % | ▲ +4,6 |
| PSOE | 1.937 | 36,51 % | 1.485 | 35,40 % | ▲ +1,1 |
| EUPV | 422 | 7,95 % | 638 | 15,21 % | ▼ -7,3 |
| UV | 237 | 4,47 % | 137 | 3,27 % | ▲ +1,2 |
| LV-GV | 25 | 0,47 % | — | — | nuevo |
| EV (VERDES) | 15 | 0,28 % | — | — | nuevo |
| BNV-CIUantes, UPV-CIU | 8 | 0,15 % | 14 | 0,33 % | ▼ -0,2 |
| ERC-EV | 5 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| AUN | 5 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| UC-CDS | 4 | 0,08 % | — | — | nuevo |
| FE | 4 | 0,08 % | — | — | nuevo |
| DN | 3 | 0,06 % | — | — | nuevo |
| EH | 2 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| PH | 2 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| COFEM-FEMEK | 2 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| AA | 2 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| A | 2 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| EU | 1 | 0,02 % | 1 | 0,02 % | ▲ +0,0 |
| Partit Per la Independencia | 1 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| URCL | 1 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| SIEX | 1 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| URAS | 1 | 0,02 % | — | — | nuevo |
| PREX-CREX | 1 | 0,02 % | — | — | nuevo |
Europeas 1999 en otros municipios de La Hoya de Buñol – Chiva
Actualidad de Chiva Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.