Chiva / Municipio · La Hoya de Buñol – Chiva
| Partido | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 1.981 | 56,75 % |
| UCD | 822 | 23,55 % |
| PCE | 291 | 8,34 % |
| AP | 155 | 4,44 % |
| PSP-US | 64 | 1,83 % |
| FDC-EDC | 53 | 1,52 % |
| AN18 | 36 | 1,03 % |
El PSOE fue la fuerza más votada en Chiva en las elecciones generales del 15 de junio de 1977, con 1.981 votos (56,75 %). La UCD quedó en segundo lugar con el 23,55 %, a 33,2 puntos. La participación fue del 88,42 %.
Tras el PSOE y la UCD, completaron el reparto el PCE (8,34 %), Alianza Popular (4,44 %), PSP-US (1,83 %) y FDC-EDC (1,52 %).
En el conjunto de La Hoya de Buñol – Chiva, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 41,11 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (38,96 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). Chiva fue uno de los 6 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Chiva quedó por encima de la media comarcal (86,22 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1977
Resultados por partido en Chiva Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1977 | ||
|---|---|---|
| Partido | Votos | % |
| PSOE | 1.981 | 56,75 % |
| UCD | 822 | 23,55 % |
| PCE | 291 | 8,34 % |
| AP | 155 | 4,44 % |
| PSP-US | 64 | 1,83 % |
| FDC-EDC | 53 | 1,52 % |
| AN18 | 36 | 1,03 % |
| ANEPA-CP | 22 | 0,63 % |
| FDI | 12 | 0,34 % |
| FJONSA | 11 | 0,32 % |
| FL | 9 | 0,26 % |
| ASDCI | 7 | 0,20 % |
| PRSV | 7 | 0,20 % |
| AET | 4 | 0,11 % |
| Candidatura Independiente | 4 | 0,11 % |
| RSE | 4 | 0,11 % |
| CJA | 1 | 0,03 % |
| FUT | 1 | 0,03 % |
Generales 1977 en otros municipios de La Hoya de Buñol – Chiva
Actualidad de Chiva Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.