Chella / Municipio · La Canal de Navarrés
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 500 | 34,06 % | ▲ +1,0 |
| PP | 421 | 28,68 % | ▲ +1,0 |
| Podemos-EUPV | 193 | 13,15 % | ▲ +0,4 |
| Vox | 161 | 10,97 % | ▲ +2,6 |
| Més Compromís | 76 | 5,18 % | ▼ -0,9 |
| Cs | 72 | 4,90 % | ▼ -3,0 |
| PACMA | 29 | 1,98 % | ▼ -1,3 |
En las elecciones al Senado del 10 de noviembre de 2019, Javier de Lucas Martín (PSOE) fue el candidato más votado en Chella, con 500 votos, y resultó elegido senador por la provincia de Valencia. El PSOE fue así la fuerza más votada, con el 34,06 % de los votos de sus candidatos. El PP quedó en segundo lugar con el 28,68 %, a 5,4 puntos. La participación fue del 75,93 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (80,53 %).
Tras el PSOE y el PP, completaron el reparto Unidas Podemos-EUPV (13,15 %), Vox (10,97 %), Més Compromís (5,18 %) y Ciudadanos (4,90 %).
Respecto a las elecciones al Senado de abril de 2019, el que más creció fue Vox, que ganó 2,6 puntos; el que más retrocedió fue Ciudadanos, que perdió 3,0 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Canal de Navarrés, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 36,04 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (26,28 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (27,26 %). Chella fue uno de los 7 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en Chella quedó por debajo de la media comarcal (76,42 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2019
Votos en Senado 2019
Resultados por partido en Chella Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2019 | Senado 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 500 | 34,06 % | 522 | 33,02 % | ▲ +1,0 |
| PP | 421 | 28,68 % | 438 | 27,70 % | ▲ +1,0 |
| Podemos-EUPV | 193 | 13,15 % | 202 | 12,78 % | ▲ +0,4 |
| Vox | 161 | 10,97 % | 133 | 8,41 % | ▲ +2,6 |
| Més Compromísantes, Compromís | 76 | 5,18 % | 96 | 6,07 % | ▼ -0,9 |
| Cs | 72 | 4,90 % | 125 | 7,91 % | ▼ -3,0 |
| PACMA | 29 | 1,98 % | 52 | 3,29 % | ▼ -1,3 |
| ERPV | 5 | 0,34 % | 3 | 0,19 % | ▲ +0,2 |
| UIG-SOM-CUIDES | 4 | 0,27 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 3 | 0,20 % | 4 | 0,25 % | ▼ -0,1 |
| RECORTES CERO-GV | 2 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| PUM+J | 2 | 0,14 % | — | — | nuevo |
Votos a cada candidato en Chella Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Javier de Lucas Martín | PSOE | 500 | ✓ Elegido |
| Mercedes Berenguer Llorens | PSOE | 493 | ✓ Elegida |
| Pedro Rodríguez Navarro | PSOE | 481 | |
| Fernando de Rosa Torner | PP | 421 | ✓ Elegido |
| Rubén Moreno Palanques | PP | 401 | ✓ Elegido |
| Susana Camarero Benítez | PP | 371 | |
| Susana Ruiz Vives | Podemos-EUPV | 193 | |
| Ester Roca Laborda | Podemos-EUPV | 170 | |
| Ricardo Belda Valiente | Vox | 161 | |
| Luis Escobar de la Paz | Podemos-EUPV | 160 | |
| Dolors Pérez Martí | Més Compromís | 76 | |
| Fernando Mulas Delgado | Cs | 72 | |
| Xavier Hervàs Martínez | Més Compromís | 56 | |
| Raquel Vallés Navarro | Més Compromís | 56 | |
| Ignacio Cartagena Sinisterra | Cs | 55 | |
| Inmaculada Ester Redondo Cebolla | Cs | 53 | |
| Valeri Esteban San Julián | PACMA | 29 | |
| María Carmen Jachán Sánchez | PACMA | 29 | |
| Carlos Naranjo González | PACMA | 20 | |
| Vicent Ruíz Navarro | ERPV | 5 | |
| Manuel Mocholí Aznar | UIG-SOM-CUIDES | 4 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 3 | |
| E. Veracruz Poquet Victoria | RECORTES CERO-GV | 2 | |
| Ocran García Martínez | PUM+J | 2 | |
| Ricardo Puchades Pérez | RECORTES CERO-GV | 1 | |
| Roberto José Lázaro del Barrio | AVANT ADELANTE LOS VERDES | 0 | |
| Mario de Juan Alemany | RECORTES CERO-GV | 0 | |
| Enrique Terrado Martínez | AUNACV | 0 | |
| Juan José Ramírez Pérez | CONTIGO | 0 | |
| José Manuel Alejos Tordera | CONTIGO | 0 | |
| María del Carmen Marín Pérez | CONTIGO | 0 | |
| Rafael Vélez Romero | UNIDOS SÍ-A | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2019 en otros municipios de La Canal de Navarrés
Actualidad de Chella Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.