Quatretonda / Municipio · La Vall d'Albaida
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 655 | 44,41 % | ▲ +12,7 |
| PSOE | 553 | 37,49 % | ▼ -6,0 |
| UPV-CIU | 98 | 6,64 % | ▼ -1,2 |
| EUPV | 95 | 6,44 % | nuevo |
| UV | 51 | 3,46 % | ▲ +1,9 |
| GV | 4 | 0,27 % | nuevo |
| CEC | 3 | 0,20 % | nuevo |
El PP fue la fuerza más votada en Quatretonda en las elecciones europeas del 12 de junio de 1994, con 655 votos (44,41 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 37,49 %, a 6,9 puntos. La participación fue del 74,04 %, más alta que en las europeas anteriores (69,53 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto UPV-CIU (6,64 %), EUPV (6,44 %) y Unió Valenciana (3,46 %).
Respecto a las europeas de 1989, el que más creció fue el PP, que ganó 12,7 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 6,0 puntos. EUPV concurría por primera vez con esa denominación. Hubo cambio de primera fuerza: en 1989 había ganado el PSOE.
En el conjunto de La Vall d'Albaida, el PP fue la candidatura más votada, con el 45,21 %; en la provincia de Valencia, el PP (42,01 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (44,28 %). Quatretonda fue uno de los 29 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Quatretonda quedó por encima de la media comarcal (72,27 %).
Resumen del escrutinio Parlamento Europeo
Votos en 1994
Votos en europeas de 1989
Resultados por partido en Quatretonda Parlamento Europeo · porcentajes sobre voto válido
| 1994 | Europeas de 1989 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 655 | 44,41 % | 428 | 31,75 % | ▲ +12,7 |
| PSOE | 553 | 37,49 % | 586 | 43,47 % | ▼ -6,0 |
| UPV-CIUantes, UPV/EP | 98 | 6,64 % | 105 | 7,79 % | ▼ -1,2 |
| EUPV | 95 | 6,44 % | — | — | nuevo |
| UV | 51 | 3,46 % | 21 | 1,56 % | ▲ +1,9 |
| GV | 4 | 0,27 % | — | — | nuevo |
| CEC | 3 | 0,20 % | — | — | nuevo |
| RUIZ-MATEOS | 2 | 0,14 % | 14 | 1,04 % | ▼ -0,9 |
| FORO Y CDS | 2 | 0,14 % | — | — | nuevo |
| EU | 1 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| FEI | 1 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 1 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| FE-JONS | 1 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| CPNT | 1 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| POR | 1 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| ERC-ACC | 1 | 0,07 % | — | — | nuevo |
| CDS | — | — | 97 | 7,20 % | no se presenta |
| IU-EU | — | — | 35 | 2,60 % | no se presenta |
| LL.V. | — | — | 12 | 0,89 % | no se presenta |
Europeas 1994 en otros municipios de La Vall d'Albaida
Actualidad de Quatretonda Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.