Caudete de las Fuentes / Municipio · Requena – Utiel
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 216 | 47,58 % | ▲ +3,8 |
| PSOE | 115 | 25,33 % | ▼ -3,1 |
| Compromís-Podemos | 66 | 14,54 % | ▲ +3,2 |
| Cs | 39 | 8,59 % | ▼ -1,5 |
| PACMA | 9 | 1,98 % | ▲ +0,9 |
| PCPE | 3 | 0,66 % | nuevo |
| RECORTES CE | 2 | 0,44 % | ▲ +0,0 |
En las elecciones al Senado del 26 de junio de 2016, Pedro Agramunt Font de Mora (PP) obtuvo más votos que nadie en Caudete de las Fuentes, 216, y logró uno de los escaños de la provincia de Valencia en el Senado. El PP fue así la fuerza más votada, con el 47,58 % de los votos de sus candidatos. El PSOE quedó en segundo lugar con el 25,33 %, a 22,2 puntos. La participación fue del 76,56 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (80,92 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto Compromís-Podemos (14,54 %), Ciudadanos (8,59 %) y el PACMA (1,98 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 2015, el que más creció fue el PP, que ganó 3,8 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 3,1 puntos. El PP repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de Requena – Utiel, el PP fue la candidatura más votada, con el 38,55 %; en la provincia de Valencia, el PP (34,42 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (35,68 %). Caudete de las Fuentes fue uno de los 8 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Caudete de las Fuentes quedó por encima de la media comarcal (71,94 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2016
Votos en Senado 2015
Resultados por partido en Caudete de las Fuentes Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2016 | Senado 2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 216 | 47,58 % | 200 | 43,76 % | ▲ +3,8 |
| PSOE | 115 | 25,33 % | 130 | 28,45 % | ▼ -3,1 |
| Compromís-Podemos | 66 | 14,54 % | 52 | 11,38 % | ▲ +3,2 |
| Cs | 39 | 8,59 % | 46 | 10,07 % | ▼ -1,5 |
| PACMA | 9 | 1,98 % | 5 | 1,09 % | ▲ +0,9 |
| PCPE | 3 | 0,66 % | — | — | nuevo |
| RECORTES CE | 2 | 0,44 % | 2 | 0,44 % | ▲ +0,0 |
| P-LIB | 2 | 0,44 % | — | — | nuevo |
| UPyD | 1 | 0,22 % | 3 | 0,66 % | ▼ -0,4 |
| SOMVAL | 1 | 0,22 % | — | — | nuevo |
| EUPV-UPeC | — | — | 13 | 2,84 % | no se presenta |
| CCD | — | — | 4 | 0,88 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Caudete de las Fuentes Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Pedro Agramunt Font de Mora | PP | 216 | ✓ Elegido |
| Marta Torrado de Castro | PP | 212 | ✓ Elegido |
| Susana Camarero Benítez | PP | 211 | ✓ Elegido |
| Jorge Alarte Gorbe | PSOE | 115 | |
| Josefa Andrés Barea | PSOE | 112 | |
| Robert Martínez Correcher | PSOE | 110 | |
| Ferran Martínez Ruiz | Compromís-Podemos | 66 | ✓ Elegido |
| Pilar Dasí Crespo | Compromís-Podemos | 63 | |
| Dolors Pérez Martí | Compromís-Podemos | 62 | |
| Fernando Juan Mulas Delgado | Cs | 39 | |
| Pablo García Medrano | Cs | 37 | |
| María del Pilar Martínez Cócera | Cs | 36 | |
| Mario Pérez Estruch | PACMA | 9 | |
| Ana María Espinosa Belenguer | PACMA | 3 | |
| María del Milagro Llopis Pérez | PACMA | 3 | |
| Simeón Lezcano Serrano | PCPE | 3 | |
| Mª Isabel Rodríguez Molina | RECORTES CE | 2 | |
| Filemón Galarza Martínez | P-LIB | 2 | |
| Juan Antonio Ferrer González | UPyD | 1 | |
| Cristina Mena Martínez | UPyD | 1 | |
| Lorenzo Edú Makuy | UPyD | 1 | |
| Paco Cano Sanchís | SOMVAL | 1 | |
| Mari Carmen García Victoria | SOMVAL | 1 | |
| Chimo Canet Ferrer | SOMVAL | 1 | |
| María Peiró Romero | PCPE | 1 | |
| Blas Alvárez Moreno | PCPE | 1 | |
| Ricardo Puchades Pérez | RECORTES CE | 0 | |
| Mario de Juan Alemany | RECORTES CE | 0 | |
| Antonio María Mañes Ferrer | Vox | 0 | |
| Ángela Mercader García | Vox | 0 | |
| Luís Francisco de Pedro Sanchís | Vox | 0 | |
| Manuel Enciso Rodríguez | CCD | 0 | |
| Benjamín María Lafarga Vázquez | REPO | 0 | |
| José Portalés Talavera | FE de las J | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2016 en otros municipios de Requena – Utiel
Actualidad de Caudete de las Fuentes Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.