Casas Bajas / Municipio · El Rincón de Ademuz
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| AP-PDP | 119 | 43,91 % | ▲ +40,4 |
| PSOE | 104 | 38,38 % | ▲ +7,6 |
| PCE-PV | 16 | 5,90 % | ▼ -0,5 |
| UCD | 16 | 5,90 % | ▼ -43,6 |
| CDS | 4 | 1,48 % | nuevo |
| PCOE | 3 | 1,11 % | nuevo |
| PST | 2 | 0,74 % | nuevo |
La coalición AP-PDP fue la fuerza más votada en Casas Bajas en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982, con 119 votos (43,91 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 38,38 %, a 5,5 puntos. La participación fue del 67,79 %, más baja que en las generales anteriores (74,53 %).
Tras la coalición AP-PDP y el PSOE, completaron el reparto PCE-PV (5,90 %), la UCD (5,90 %), el CDS (1,48 %) y PCOE (1,11 %).
Respecto a las generales de 1979, el que más creció fue la coalición AP-PDP, que ganó 40,4 puntos; el que más retrocedió fue la UCD, que perdió 43,6 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 1979 había ganado la UCD.
En el conjunto de El Rincón de Ademuz, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 46,32 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (53,04 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (52,95 %). Casas Bajas fue uno de los 5 municipios de la comarca en los que ganó la coalición AP-PDP. La participación en Casas Bajas quedó por debajo de la media comarcal (70,64 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1982
Votos en generales de 1979
Resultados por partido en Casas Bajas Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1982 | Generales de 1979 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| AP-PDPantes, CD | 119 | 43,91 % | 11 | 3,49 % | ▲ +40,4 |
| PSOE | 104 | 38,38 % | 97 | 30,79 % | ▲ +7,6 |
| PCE-PVantes, PCE | 16 | 5,90 % | 20 | 6,35 % | ▼ -0,5 |
| UCD | 16 | 5,90 % | 156 | 49,52 % | ▼ -43,6 |
| CDS | 4 | 1,48 % | — | — | nuevo |
| PCOE | 3 | 1,11 % | — | — | nuevo |
| PST | 2 | 0,74 % | — | — | nuevo |
| UCE | 2 | 0,74 % | — | — | nuevo |
| FE-I | 1 | 0,37 % | — | — | nuevo |
| SE | 1 | 0,37 % | — | — | nuevo |
| PCT | — | — | 9 | 2,86 % | no se presenta |
| MCPV-OIC | — | — | 4 | 1,27 % | no se presenta |
| FJONSA | — | — | 3 | 0,95 % | no se presenta |
| IRA-ARDE | — | — | 2 | 0,63 % | no se presenta |
| PNPV | — | — | 2 | 0,63 % | no se presenta |
Generales 1982 en otros municipios de El Rincón de Ademuz
Actualidad de Casas Bajas Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.