Bonrepòs i Mirambell / Municipio · L'Horta Nord
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 585 | 30,74 % | ▼ -3,4 |
| PSOE | 563 | 29,58 % | ▼ -15,4 |
| EUPV | 512 | 26,90 % | ▲ +18,3 |
| BLOC-VERDS | 139 | 7,30 % | ▲ +5,5 |
| UV | 50 | 2,63 % | ▼ -5,8 |
| LVE | 15 | 0,79 % | nuevo |
| FRONT-ERC | 9 | 0,47 % | nuevo |
En las elecciones al Senado del 12 de marzo de 2000, Pedro Agramunt Font de Mo Ra (PP) obtuvo más votos que nadie en Bonrepòs i Mirambell, 585, y logró uno de los escaños de la provincia de Valencia en el Senado. El PP fue así la fuerza más votada, con el 30,74 % de los votos de sus candidatos. El PSOE quedó en segundo lugar con el 29,58 %, a 1,2 puntos. La participación fue del 73,09 %, más baja que en las anteriores elecciones al Senado (83,43 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto EUPV (26,90 %), BLOC-VERDS (7,30 %) y Unió Valenciana (2,63 %).
Respecto a las elecciones al Senado de 1996, el que más creció fue EUPV, que ganó 18,3 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 15,4 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 1996 había ganado el PSOE.
En el conjunto de L'Horta Nord, el PP fue la candidatura más votada, con el 46,60 %; en la provincia de Valencia, el PP (37,48 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (39,04 %). Bonrepòs i Mirambell fue uno de los 20 municipios de la comarca en los que ganó el PP. La participación en Bonrepòs i Mirambell quedó por encima de la media comarcal (72,43 %).
Resumen del escrutinio Senado
Votos en 2000
Votos en Senado 1996
Resultados por partido en Bonrepòs i Mirambell Senado · porcentajes sobre voto válido
| 2000 | Senado 1996 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 585 | 30,74 % | 514 | 34,11 % | ▼ -3,4 |
| PSOE | 563 | 29,58 % | 678 | 44,99 % | ▼ -15,4 |
| EUPV | 512 | 26,90 % | 129 | 8,56 % | ▲ +18,3 |
| BLOC-VERDSantes, UPV-BN | 139 | 7,30 % | 27 | 1,79 % | ▲ +5,5 |
| UV | 50 | 2,63 % | 127 | 8,43 % | ▼ -5,8 |
| LVE | 15 | 0,79 % | — | — | nuevo |
| FRONT-ERC | 9 | 0,47 % | — | — | nuevo |
| FEI-FE 2000 | 5 | 0,26 % | — | — | nuevo |
| ENV | 3 | 0,16 % | 2 | 0,13 % | ▲ +0,0 |
| INDIO | 3 | 0,16 % | — | — | nuevo |
| CTC | 3 | 0,16 % | — | — | nuevo |
| GIL | 2 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| PCPE | 2 | 0,11 % | 1 | 0,07 % | ▲ +0,0 |
| LI | 2 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| FN | 2 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| UC-CDS | 2 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| LA FALANGE | 2 | 0,11 % | — | — | nuevo |
| PADE | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| AR | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| PH | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| ALAS | 1 | 0,05 % | 2 | 0,13 % | ▼ -0,1 |
| EV | — | — | 15 | 1,00 % | no se presenta |
Votos a cada candidato en Bonrepòs i Mirambell Candidatos al Senado por la provincia de Valencia · ✓ elegido
| Candidato | Partido | Votos | |
|---|---|---|---|
| Pedro Agramunt Font de Mo Ra | PP | 585 | ✓ Elegido |
| Maria Jose Mora Devis | PP | 570 | ✓ Elegido |
| Esteban Gonzalez Pons | PP | 569 | ✓ Elegido |
| Segundo Bru Parra | PSOE | 563 | ✓ Elegido |
| Josefa Frau Ribes | PSOE | 551 | |
| Jose Luis Pitarch Bartolo Me | EUPV | 512 | |
| Ferran Torrent i Llorca ( Indep) | BLOC-VERDS | 139 | |
| Valero Eustaquio Juan | UV | 50 | |
| Maria Lorena Ferrandis Na Varro | UV | 45 | |
| Carina Marti Ferrer | UV | 43 | |
| Jose Manuel Marco Juan | LVE | 15 | |
| Josep Lluis Teodoro i Per Is | FRONT-ERC | 9 | |
| Maria Diana Gimeno Alvare Z | FEI-FE 2000 | 5 | |
| Maria Rosa Sanchez i Marq Uez | ENV | 3 | |
| Walter Villareal Sarmient O | INDIO | 3 | |
| Jesus Maria Ferrando Vall S | CTC | 3 | |
| Rosa Gomez Montoya | FEI-FE 2000 | 3 | |
| Francisco Cordellat Gonza Lez | GIL | 2 | |
| Juan Antonio Lluch Lopez | GIL | 2 | |
| Jose Manuel Odriozola Ter An | GIL | 2 | |
| Gerardo Rodriguez Narvaez | PCPE | 2 | |
| Maria Eusebia Fernandez A Ceituno | LI | 2 | |
| Francisco Mengual Ros | FN | 2 | |
| Juan Carlos Abad Galvez | UC-CDS | 2 | |
| Santiago Lazaro Diaz | FEI-FE 2000 | 2 | |
| Jose Asensio Garcia | LA FALANGE | 2 | |
| Rodolfo Martinez Moreno | PADE | 1 | |
| Agustin Quiles Mantas (Pr A) | AR | 1 | |
| Joan Reig i Tudela (Arde) | AR | 1 | |
| Maria Fernandez Roldan | PH | 1 | |
| Alfredo Escamilla Romero | ALAS | 1 | |
| Marcos Torres Ortega (Irf ) | AR | 0 | |
| Maria Pilar Lerida Ripoll | ALAS | 0 | |
| Antonio Moli Pons | UC-CDS | 0 |
Cada elector puede votar hasta a tres candidatos. «Elegido» se refiere al conjunto de la provincia.
Senado 2000 en otros municipios de L'Horta Nord
Actualidad de Bonrepòs i Mirambell Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.