Anna / Municipio · La Canal de Navarrés
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PP | 921 | 47,26 % | ▲ +7,8 |
| PSOE | 675 | 34,63 % | ▼ -5,5 |
| EUPV | 274 | 14,06 % | ▼ -0,7 |
| UV | 62 | 3,18 % | ▼ -0,3 |
| EV | 4 | 0,21 % | nuevo |
| UPV-BN | 2 | 0,10 % | ▼ -0,4 |
| AUN | 1 | 0,05 % | nuevo |
El PP fue la fuerza más votada en Anna en las elecciones generales del 3 de marzo de 1996, con 921 votos (47,26 %). El PSOE quedó en segundo lugar con el 34,63 %, a 12,6 puntos. La participación fue del 92,50 %, más alta que en las generales anteriores (91,68 %).
Tras el PP y el PSOE, completaron el reparto EUPV (14,06 %) y Unió Valenciana (3,18 %).
Respecto a las generales de 1993, el que más creció fue el PP, que ganó 7,8 puntos; el que más retrocedió fue el PSOE, que perdió 5,5 puntos. Hubo cambio de primera fuerza: en 1993 había ganado el PSOE.
En el conjunto de La Canal de Navarrés, el PSOE fue la candidatura más votada, con el 44,81 %; en la provincia de Valencia, el PP (42,11 %), y en la Comunitat Valenciana, el PP (43,81 %). Anna fue el único municipio de la comarca en el que ganó el PP. La participación en Anna quedó por encima de la media comarcal (86,64 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1996
Votos en generales de 1993
Resultados por partido en Anna Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1996 | Generales de 1993 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PP | 921 | 47,26 % | 761 | 39,49 % | ▲ +7,8 |
| PSOE | 675 | 34,63 % | 773 | 40,11 % | ▼ -5,5 |
| EUPVantes, EU-PV | 274 | 14,06 % | 284 | 14,74 % | ▼ -0,7 |
| UV | 62 | 3,18 % | 67 | 3,48 % | ▼ -0,3 |
| EV | 4 | 0,21 % | — | — | nuevo |
| UPV-BNantes, UPV | 2 | 0,10 % | 10 | 0,52 % | ▼ -0,4 |
| AUN | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| ERC | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| UC | 1 | 0,05 % | — | — | nuevo |
| CDS | — | — | 21 | 1,09 % | no se presenta |
Generales 1996 en otros municipios de La Canal de Navarrés
Actualidad de Anna Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.