l'Alcúdia de Crespins / Municipio · La Costera
| Partido | Votos | % | Dif. |
|---|---|---|---|
| PSOE | 1.067 | 47,21 % | ▲ +7,4 |
| UCD | 467 | 20,66 % | ▲ +9,3 |
| CD | 365 | 16,15 % | ▲ +12,2 |
| PCE | 142 | 6,28 % | ▼ 0,0 |
| PNPV | 67 | 2,96 % | nuevo |
| UN | 64 | 2,83 % | nuevo |
| ORT | 24 | 1,06 % | nuevo |
El PSOE fue la fuerza más votada en l'Alcúdia de Crespins en las elecciones generales del 1 de marzo de 1979, con 1.067 votos (47,21 %). La UCD quedó en segundo lugar con el 20,66 %, a 26,6 puntos. La participación fue del 82,48 %, más baja que en las generales anteriores (90,97 %).
Tras el PSOE y la UCD, completaron el reparto Coalición Democrática (16,15 %), el PCE (6,28 %), PNPV (2,96 %) y UN (2,83 %).
Respecto a las generales de 1977, el que más creció fue Coalición Democrática, que ganó 12,2 puntos; el que más retrocedió fue FJONSA, que perdió 0,5 puntos. El PSOE repitió como fuerza más votada.
En el conjunto de La Costera, la UCD fue la candidatura más votada, con el 38,76 %; en la provincia de Valencia, el PSOE (36,98 %), y en la Comunitat Valenciana, el PSOE (37,93 %). l'Alcúdia de Crespins fue uno de los 8 municipios de la comarca en los que ganó el PSOE. La participación en l'Alcúdia de Crespins quedó por encima de la media comarcal (79,13 %).
Resumen del escrutinio Congreso
Votos en 1979
Votos en generales de 1977
Resultados por partido en l'Alcúdia de Crespins Congreso · porcentajes sobre voto válido
| 1979 | Generales de 1977 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | % | Votos | % | Dif. |
| PSOE | 1.067 | 47,21 % | 898 | 39,80 % | ▲ +7,4 |
| UCD | 467 | 20,66 % | 257 | 11,39 % | ▲ +9,3 |
| CDantes, AP | 365 | 16,15 % | 89 | 3,95 % | ▲ +12,2 |
| PCE | 142 | 6,28 % | 142 | 6,29 % | ▼ 0,0 |
| PNPV | 67 | 2,96 % | — | — | nuevo |
| UN | 64 | 2,83 % | — | — | nuevo |
| ORT | 24 | 1,06 % | — | — | nuevo |
| PTE | 10 | 0,44 % | — | — | nuevo |
| MCPV-OIC | 8 | 0,35 % | — | — | nuevo |
| PCT | 8 | 0,35 % | — | — | nuevo |
| BEAN | 7 | 0,31 % | — | — | nuevo |
| LCR | 5 | 0,22 % | — | — | nuevo |
| PLIB | 5 | 0,22 % | — | — | nuevo |
| IR | 4 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| URV | 4 | 0,18 % | — | — | nuevo |
| FJONSA | 3 | 0,13 % | 15 | 0,66 % | ▼ -0,5 |
| ULE | 2 | 0,09 % | — | — | nuevo |
| IRA-ARDE | 1 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| OCEBR-UCE | 1 | 0,04 % | — | — | nuevo |
| FL | — | — | 275 | 12,19 % | no se presenta |
| FDC-EDC | — | — | 259 | 11,48 % | no se presenta |
| PRSV | — | — | 118 | 5,23 % | no se presenta |
| FDI | — | — | 43 | 1,91 % | no se presenta |
| CJA | — | — | 40 | 1,77 % | no se presenta |
| ANEPA-CP | — | — | 35 | 1,55 % | no se presenta |
| AN18 | — | — | 25 | 1,11 % | no se presenta |
| AET | — | — | 21 | 0,93 % | no se presenta |
| PSP-US | — | — | 16 | 0,71 % | no se presenta |
Generales 1979 en otros municipios de La Costera
Actualidad de l'Alcúdia de Crespins Últimas noticias en ComarcalCV
Fuente: Ministerio del Interior, resultados oficiales por municipio. Elaboración: ComarcalCV.